Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
World Hockey Tour - 1. ročník: Švédsko - Lundqvist
Švédsko
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 316 |
| Jméno | Lundqvist |
| Datum narození | 2.3.1982 |
| Aktuální věk | 30 let |
| Národnost | |
| Post | Brankář |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 88 kg |
| Základní profil hráče | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 29.08.10 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 87.500 | 3 | 60 | 0 | ||
| 23.08.10 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.740 | 1 | 60 | 0 | ||
| 21.08.10 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 78.570 | 3 | 60 | 0 | ||
| 21.08.10 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 83.330 | 5 | 60 | 0 | ||
| 26.08.10 | 1:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 90.910 | 2 | 62 | 0 | ||
| 26.08.10 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 28.08.10 | 1:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 93.100 | 2 | 64 | 0 | ||
| 29.08.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 88.890 | 2 | 60 | 0 | ||
| 27.08.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.000 | 1 | 60 | 0 | ||
| 21.08.10 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 76.190 | 5 | 60 | 0 | ||
| 21.08.10 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 68.750 | 5 | 60 | 0 | ||
| 22.08.10 | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 88.460 | 3 | 60 | 0 | ||
| 26.08.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 22.08.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 90.910 | 1 | 60 | 0 | ||
| 26.08.10 | 5:3 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 70.590 | 5 | 60 | 0 | ||
| 26.08.10 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 22.08.10 | 2:3 SN | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 89.470 | 2 | 65 | 0 | ||
| 26.08.10 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 75.000 | 4 | 60 | 0 | ||
| 26.08.10 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 87.500 | 2 | 60 | 0 | ||
| 26.08.10 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 20 / 0 | 2 | 0 | 2 | 2.28 | 87.946 | 46 | 1211 | 4 |
|---|
















