Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
World Hockey Tour - 1. ročník : Statistiky
Statistiky - Hráči - Kanadské bodování
| # | Tým | Hráč | Země | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gáborík | 26 | 15 | 11 | |||
| 2. | Demitra | 24 | 12 | 12 | |||
| 3. | Handzuš | 23 | 12 | 11 | |||
| Malkin | 23 | 12 | 11 | ||||
| 5. | Meszároš | 22 | 0 | 22 | |||
| 6. | Hossa | 21 | 13 | 8 | |||
| Semin | 21 | 9 | 12 | ||||
| 8. | Kaberle | 19 | 2 | 17 | |||
| 9. | Chára | 16 | 9 | 7 | |||
| 10. | Ovechkin | 15 | 7 | 8 | |||
| 11. | Eliáš | 14 | 9 | 5 | |||
| Hemský | 14 | 7 | 7 | ||||
| Kopecký | 14 | 6 | 8 | ||||
| Krejčí | 14 | 3 | 11 | ||||
| Plekanec | 14 | 6 | 8 | ||||
| 16. | Jagr | 13 | 7 | 6 | |||
| Zednik | 13 | 6 | 7 | ||||
| 18. | Sedin D. | 12 | 8 | 4 | |||
| 19. | Bartečko | 11 | 5 | 6 | |||
| Cibak | 11 | 3 | 8 | ||||
| Datsyuk | 11 | 7 | 4 | ||||
| Havlát | 11 | 2 | 9 | ||||
| Kovalchuk | 11 | 8 | 3 | ||||
| Markov | 11 | 1 | 10 | ||||
| Marleau | 11 | 8 | 3 | ||||










