Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
World Hockey Tour - 1. ročník : Statistiky
Statistiky - Hráči - Brankáři - průměr branek na zápas (GAA)
| # | Tým | Hráč | Země | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas | 1.1803 | 5 | 305 | |||
| 2. | Brodeur | 1.3608 | 8 | 485 | |||
| 3. | Halák | 1.6438 | 17 | 1022 | |||
| 4. | Miller | 1.7419 | 5 | 310 | |||
| 5. | Vokoun | 1.9873 | 13 | 785 | |||
| 6. | Budaj | 2.0000 | 1 | 60 | |||
| Fleury | 2.0000 | 1 | 60 | ||||
| 8. | Pavelec | 2.0826 | 10 | 605 | |||
| 9. | Kiprusoff | 2.1951 | 4 | 246 | |||
| 10. | Lundqvist | 2.2791 | 20 | 1211 | |||
| 11. | Nabokov | 2.2901 | 28 | 1703 | |||
| 12. | Bäckström | 4.2857 | 6 | 364 | |||
| 13. | Greiss | 5.0000 | 18 | 1044 | |||
![]() |
Patzold | 5.0000 | 2 | 36 | |||
< << 1 >> > [14]











