Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
World Hockey Tour - 1. ročník : Statistiky
Statistiky - Hráči - Asistence
| # | Tým | Hráč | Země | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meszároš | 22 | |||
| 2. | Kaberle | 17 | |||
| 3. | Demitra | 12 | |||
| Semin | 12 | ||||
| 5. | Gáborík | 11 | |||
| Handzuš | 11 | ||||
| Krejčí | 11 | ||||
| Malkin | 11 | ||||
| 9. | Markov | 10 | |||
| 10. | Havlát | 9 | |||
| Sedin H. | 9 | ||||
| Višňovský | 9 | ||||
| 13. | Cibak | 8 | |||
| Grebeshkov | 8 | ||||
| Hossa | 8 | ||||
| Kopecký | 8 | ||||
| Kubina | 8 | ||||
| Ovechkin | 8 | ||||
| Plekanec | 8 | ||||
| Sekera | 8 | ||||
| 21. | Hemský | 7 | |||
| Chára | 7 | ||||
| Jokinen | 7 | ||||
| Jurčina | 7 | ||||
| Timonen | 7 | ||||








