Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Shootout Cup - 1. ročník : tabulka
Základní část - Divize A
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | ac3^ | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9:1 | 19 | | |
2 | Calgary Flames | Streamline | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8:2 | 18 | | |
3 | New York Islanders | Furchner | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6:4 | 16 | | |
| San Jose Sharks | Arcon | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6:4 | 16 | | ||
5 | Hartford Wolf Pack | Guny7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4:6 | 14 | | |
| Chicago Blackhawks | Mike | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4:6 | 14 | | ||
7 | Dallas Stars | janky | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5:9 | 14 | | |
8 | Philadelphia Flyers | Carlitos | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4:5 | 13 | | |
9 | Anaheim Ducks | ceho10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3:7 | 13 | | |
10 | Boston Bruins | diamantbar | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4:9 | 12 | | |
11 | Edmonton Oilers | resko | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:10 | 10 | | |
12 | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||||
Základní část - Divize B
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Kings | poly88 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11:1 | 23 | | |
2 | Pittsburgh Penguins | Wartryton | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10:2 | 22 | | |
3 | Buffalo Sabres | kardam | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9:7 | 20 | | |
4 | Florida Panthers | FrolikCZ | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7:5 | 19 | | |
| Washington Capitals | mExa | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7:5 | 19 | | ||
6 | New York Rangers | raptor | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6:6 | 18 | | |
| Tampa Bay Lightning | cigi1988 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6:6 | 18 | | ||
8 | Atlanta Thrashers | cigi1986p | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5:19 | 14 | | |
9 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | Avoš | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3:21 | 12 | | |
10 | Phoenix Coyotes | mejra | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2:22 | 11 | | |
11 | New Jersey Devils | Koozy | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0:20 | 10 | | |
12 | Colorado Avalanche | whale034 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1:27 | 9 | | |
| Detroit Red Wings | Damiiano | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1:27 | 9 | | ||










