Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 2. ročník : zápasy
Základní část
Konference - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | Furchner | 58 | 47 | 4 | 6 | 1 | 261:92 | 150 | | |
2 | Tampa Bay Lightning | Arcon | 58 | 38 | 3 | 16 | 1 | 186:94 | 121 | | |
3 | Philadelphia Flyers | nEphynder | 57 | 35 | 4 | 14 | 4 | 179:90 | 117 | | |
4 | Buffalo Sabres | Wartryton | 57 | 31 | 5 | 16 | 5 | 151:120 | 108 | | |
5 | Pittsburgh Penguins | Tombar | 58 | 33 | 3 | 20 | 2 | 155:109 | 107 | | |
6 | Boston Bruins | diamantbar | 58 | 30 | 4 | 20 | 4 | 149:113 | 102 | | |
7 | New York Islanders | Jelenovic | 58 | 24 | 7 | 20 | 7 | 113:115 | 93 | | |
8 | Florida Panthers | FrolikCZ | 58 | 23 | 6 | 22 | 7 | 139:120 | 88 | | |
9 | Toronto Maple Leafs | kasi78 | 58 | 19 | 6 | 26 | 7 | 106:122 | 76 | | |
10 | New Jersey Devils | cigi1988 | 58 | 22 | 3 | 31 | 2 | 106:169 | 74 | | |
11 | Washington Capitals | ceho10 | 58 | 20 | 4 | 30 | 4 | 127:146 | 72 | | |
12 | Ottawa Senators | sKaNdaL | 57 | 19 | 1 | 32 | 5 | 119:158 | 64 | | |
13 | New York Rangers | Guny7 | 58 | 16 | 5 | 34 | 3 | 77:182 | 61 | | |
14 | Atlanta Thrashers | opaolo | 58 | 16 | 3 | 33 | 6 | 115:145 | 60 | | |
15 | Carolina Hurricanes | Deaddysvk | 58 | 14 | 0 | 41 | 3 | 59:209 | 45 | | |
Konference - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | ac3^ | 57 | 37 | 7 | 8 | 5 | 140:41 | 130 | | |
2 | Calgary Flames | Streamline | 58 | 29 | 8 | 16 | 5 | 160:106 | 108 | | |
3 | San Jose Sharks | cigi1986p | 58 | 31 | 4 | 20 | 3 | 163:150 | 104 | | |
4 | Columbus Blue Jackets | Koozy | 58 | 25 | 9 | 14 | 10 | 146:108 | 103 | | |
5 | Chicago Blackhawks | Mike | 58 | 30 | 5 | 21 | 2 | 125:82 | 102 | | |
6 | Los Angeles Kings | poly88 | 58 | 25 | 10 | 21 | 2 | 140:126 | 97 | | |
7 | Nashville Predators | mejra | 58 | 27 | 6 | 22 | 3 | 113:115 | 96 | | |
8 | Dallas Stars | janky | 58 | 25 | 6 | 22 | 5 | 131:119 | 92 | | |
9 | Detroit Red Wings | mExa | 58 | 19 | 6 | 25 | 8 | 127:137 | 77 | | |
10 | Anaheim Ducks | kardam | 58 | 20 | 4 | 33 | 1 | 125:134 | 69 | | |
11 | Phoenix Coyotes | SmoG | 58 | 18 | 3 | 31 | 6 | 108:155 | 66 | | |
12 | St. Louis Blues | resko | 58 | 12 | 1 | 32 | 13 | 87:157 | 51 | | |
13 | Edmonton Oilers | Lubanek | 58 | 9 | 2 | 43 | 4 | 55:223 | 35 | | |
14 | Minnesota Wild | Damiiano | 58 | 8 | 2 | 46 | 2 | 52:188 | 30 | | |
15 | Colorado Avalanche | whale034 | 58 | 2 | 2 | 51 | 3 | 42:241 | 13 | | |
Divize - Atlantická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Flyers | nEphynder | 57 | 35 | 4 | 14 | 4 | 179:90 | 117 | | |
2 | Pittsburgh Penguins | Tombar | 58 | 33 | 3 | 20 | 2 | 155:109 | 107 | | |
3 | New York Islanders | Jelenovic | 58 | 24 | 7 | 20 | 7 | 113:115 | 93 | | |
4 | New Jersey Devils | cigi1988 | 58 | 22 | 3 | 31 | 2 | 106:169 | 74 | | |
5 | New York Rangers | Guny7 | 58 | 16 | 5 | 34 | 3 | 77:182 | 61 | | |
Divize - Severovýchodní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | Furchner | 58 | 47 | 4 | 6 | 1 | 261:92 | 150 | | |
2 | Buffalo Sabres | Wartryton | 57 | 31 | 5 | 16 | 5 | 151:120 | 108 | | |
3 | Boston Bruins | diamantbar | 58 | 30 | 4 | 20 | 4 | 149:113 | 102 | | |
4 | Toronto Maple Leafs | kasi78 | 58 | 19 | 6 | 26 | 7 | 106:122 | 76 | | |
5 | Ottawa Senators | sKaNdaL | 57 | 19 | 1 | 32 | 5 | 119:158 | 64 | | |
Divize - Jihovýchodní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampa Bay Lightning | Arcon | 58 | 38 | 3 | 16 | 1 | 186:94 | 121 | | |
2 | Florida Panthers | FrolikCZ | 58 | 23 | 6 | 22 | 7 | 139:120 | 88 | | |
3 | Washington Capitals | ceho10 | 58 | 20 | 4 | 30 | 4 | 127:146 | 72 | | |
4 | Atlanta Thrashers | opaolo | 58 | 16 | 3 | 33 | 6 | 115:145 | 60 | | |
5 | Carolina Hurricanes | Deaddysvk | 58 | 14 | 0 | 41 | 3 | 59:209 | 45 | | |
Divize - Centrální
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Blue Jackets | Koozy | 58 | 25 | 9 | 14 | 10 | 146:108 | 103 | | |
2 | Chicago Blackhawks | Mike | 58 | 30 | 5 | 21 | 2 | 125:82 | 102 | | |
3 | Nashville Predators | mejra | 58 | 27 | 6 | 22 | 3 | 113:115 | 96 | | |
4 | Detroit Red Wings | mExa | 58 | 19 | 6 | 25 | 8 | 127:137 | 77 | | |
5 | St. Louis Blues | resko | 58 | 12 | 1 | 32 | 13 | 87:157 | 51 | | |
Divize - Severozápadní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | ac3^ | 57 | 37 | 7 | 8 | 5 | 140:41 | 130 | | |
2 | Calgary Flames | Streamline | 58 | 29 | 8 | 16 | 5 | 160:106 | 108 | | |
3 | Edmonton Oilers | Lubanek | 58 | 9 | 2 | 43 | 4 | 55:223 | 35 | | |
4 | Minnesota Wild | Damiiano | 58 | 8 | 2 | 46 | 2 | 52:188 | 30 | | |
5 | Colorado Avalanche | whale034 | 58 | 2 | 2 | 51 | 3 | 42:241 | 13 | | |
Divize - Pacifická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Sharks | cigi1986p | 58 | 31 | 4 | 20 | 3 | 163:150 | 104 | | |
2 | Los Angeles Kings | poly88 | 58 | 25 | 10 | 21 | 2 | 140:126 | 97 | | |
3 | Dallas Stars | janky | 58 | 25 | 6 | 22 | 5 | 131:119 | 92 | | |
4 | Anaheim Ducks | kardam | 58 | 20 | 4 | 33 | 1 | 125:134 | 69 | | |
5 | Phoenix Coyotes | SmoG | 58 | 18 | 3 | 31 | 6 | 108:155 | 66 | | |
Playoff - Východní konference - 1. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3836 | 27.07.10 13:48 | Montreal Canadiens | 4:2 | Florida Panthers | ||
| 3837 | 08.08.10 16:39 | Tampa Bay Lightning | 4:3 | New York Islanders | ||
| 3838 | 28.07.10 19:26 | Philadelphia Flyers | 2:1 ET | Boston Bruins | ||
| 3839 | 04.08.10 17:00 | Buffalo Sabres | 3:2 ET | Pittsburgh Penguins | ||
Playoff - Východní konference - 1. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3840 | 27.07.10 14:28 | Montreal Canadiens | 3:1 | Florida Panthers | ||
| 3841 | 08.08.10 17:27 | Tampa Bay Lightning | 2:6 | New York Islanders | ||
| 3842 | 30.07.10 17:43 | Philadelphia Flyers | 2:1 | Boston Bruins | ||
| 3843 | 04.08.10 18:02 | Buffalo Sabres | 2:6 | Pittsburgh Penguins | ||
Playoff - Východní konference - 1. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3844 | 27.07.10 15:51 | Florida Panthers | 4:1 | Montreal Canadiens | ||
| 3845 | 08.08.10 18:05 | New York Islanders | 2:3 | Tampa Bay Lightning | ||
| 3846 | 30.07.10 18:08 | Boston Bruins | 1:0 | Philadelphia Flyers | ||
| 3847 | 08.08.10 22:37 | Pittsburgh Penguins | 5:K | Buffalo Sabres | ||
Playoff - Východní konference - 1. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3848 | 27.07.10 15:14 | Florida Panthers | 3:2 ET | Montreal Canadiens | ||
| 3849 | 08.08.10 18:34 | New York Islanders | 0:3 | Tampa Bay Lightning | ||
| 3850 | 30.07.10 18:31 | Boston Bruins | 0:1 ET | Philadelphia Flyers | ||
| 3851 | 08.08.10 22:37 | Pittsburgh Penguins | 5:K | Buffalo Sabres | ||
Playoff - Východní konference - 1. kolo - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3852 | 27.07.10 17:27 | Montreal Canadiens | 3:2 | Florida Panthers | ||
| 3853 | 08.08.10 21:04 | Tampa Bay Lightning | 1:5 | New York Islanders | ||
| 3854 | 30.07.10 18:58 | Philadelphia Flyers | 5:3 | Boston Bruins | ||
| 3855 | 08.08.10 22:37 | Buffalo Sabres | K:5 | Pittsburgh Penguins | ||
Playoff - Východní konference - 1. kolo - 6. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3856 | 27.07.10 22:36 | Florida Panthers | 0:1 SN | Montreal Canadiens | ||
| 3857 | 08.08.10 21:35 | New York Islanders | 4:0 | Tampa Bay Lightning | ||
Playoff - Východní konference - 1. kolo - 7. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 08.08.10 22:14 | Tampa Bay Lightning | 3:2 | New York Islanders | ||
Playoff - Východní konference - 2. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3968 | 13.08.10 13:37 | Montreal Canadiens | 2:1 | Pittsburgh Penguins | ||
| 3969 | 09.08.10 18:17 | Tampa Bay Lightning | 1:7 | Philadelphia Flyers | ||
Playoff - Východní konference - 2. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3970 | 13.08.10 14:18 | Montreal Canadiens | 8:1 | Pittsburgh Penguins | ||
| 3971 | 09.08.10 18:47 | Tampa Bay Lightning | 0:3 | Philadelphia Flyers | ||
Playoff - Východní konference - 2. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3972 | 13.08.10 14:47 | Pittsburgh Penguins | 0:3 | Montreal Canadiens | ||
| 3973 | 10.08.10 17:06 | Philadelphia Flyers | 3:1 | Tampa Bay Lightning | ||
Playoff - Východní konference - 2. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3974 | 13.08.10 15:16 | Pittsburgh Penguins | 2:3 SN | Montreal Canadiens | ||
| 3975 | 10.08.10 17:29 | Philadelphia Flyers | 6:1 | Tampa Bay Lightning | ||
Playoff - Východní konference - 2. kolo - 5. zápasy
Playoff - Východní konference - 2. kolo - 6. zápasy
Playoff - Východní konference - 2. kolo - 7. zápasy
Playoff - Východní konference - FINÁLE - 1. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4106 | 15.08.10 23:17 | Montreal Canadiens | 4:3 | Philadelphia Flyers | ||
Playoff - Východní konference - FINÁLE - 2. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4107 | 16.08.10 14:56 | Montreal Canadiens | 3:0 | Philadelphia Flyers | ||
Playoff - Východní konference - FINÁLE - 3. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | 16.08.10 15:18 | Philadelphia Flyers | 6:2 | Montreal Canadiens | ||
Playoff - Východní konference - FINÁLE - 4. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4109 | 16.08.10 15:32 | Philadelphia Flyers | 2:1 ET | Montreal Canadiens | ||
Playoff - Východní konference - FINÁLE - 5. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | 16.08.10 15:55 | Montreal Canadiens | 4:5 SN | Philadelphia Flyers | ||
Playoff - Východní konference - FINÁLE - 6. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | 16.08.10 16:08 | Philadelphia Flyers | 1:2 | Montreal Canadiens | ||
Playoff - Východní konference - FINÁLE - 7. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112 | 16.08.10 16:39 | Montreal Canadiens | 3:2 ET | Philadelphia Flyers | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3864 | 31.07.10 02:09 | Vancouver Canucks | 0:3 | Dallas Stars | ||
| 3865 | 28.07.10 15:38 | Calgary Flames | 0:1 | Nashville Predators | ||
| 3866 | 01.08.10 21:57 | San Jose Sharks | 6:5 SN | Los Angeles Kings | ||
| 3867 | 27.07.10 13:02 | Columbus Blue Jackets | 2:6 | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3868 | 31.07.10 02:45 | Vancouver Canucks | 1:2 | Dallas Stars | ||
| 3869 | 28.07.10 16:07 | Calgary Flames | 3:0 | Nashville Predators | ||
| 3870 | 01.08.10 22:23 | San Jose Sharks | 4:3 | Los Angeles Kings | ||
| 3871 | 27.07.10 13:10 | Columbus Blue Jackets | 1:2 | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3872 | 01.08.10 00:23 | Dallas Stars | 1:2 ET | Vancouver Canucks | ||
| 3873 | 28.07.10 16:40 | Nashville Predators | 3:1 | Calgary Flames | ||
| 3874 | 01.08.10 22:48 | Los Angeles Kings | 1:2 ET | San Jose Sharks | ||
| 3875 | 28.07.10 03:20 | Chicago Blackhawks | 1:3 | Columbus Blue Jackets | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3876 | 01.08.10 00:53 | Dallas Stars | 1:2 | Vancouver Canucks | ||
| 3878 | 31.07.10 12:33 | Nashville Predators | 0:1 | Calgary Flames | ||
| 3879 | 02.08.10 20:15 | Los Angeles Kings | 0:1 | San Jose Sharks | ||
| 3880 | 28.07.10 03:20 | Chicago Blackhawks | 3:0 | Columbus Blue Jackets | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 01.08.10 01:42 | Vancouver Canucks | 0:2 | Dallas Stars | ||
| 3882 | 31.07.10 14:17 | Calgary Flames | 1:2 | Nashville Predators | ||
| 3884 | 28.07.10 03:22 | Columbus Blue Jackets | 2:0 | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 6. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3885 | 01.08.10 02:17 | Dallas Stars | 2:4 | Vancouver Canucks | ||
| 3886 | 31.07.10 14:44 | Nashville Predators | 0:3 | Calgary Flames | ||
| 3888 | 28.07.10 03:23 | Chicago Blackhawks | 0:2 | Columbus Blue Jackets | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 7. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3889 | 07.08.10 16:53 | Vancouver Canucks | 0:1 SN | Dallas Stars | ||
| 3890 | 31.07.10 15:14 | Calgary Flames | 2:0 | Nashville Predators | ||
| 3892 | 28.07.10 03:29 | Columbus Blue Jackets | 0:1 | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3954 | 09.08.10 15:30 | Calgary Flames | 3:2 | Dallas Stars | ||
| 3955 | 15.08.10 21:57 | San Jose Sharks | K:5 | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3956 | 09.08.10 15:06 | Calgary Flames | 1:2 | Dallas Stars | ||
| 3957 | 15.08.10 21:57 | San Jose Sharks | K:5 | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3960 | 09.08.10 16:31 | Dallas Stars | 2:5 | Calgary Flames | ||
| 3961 | 15.08.10 21:57 | Chicago Blackhawks | 5:K | San Jose Sharks | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3958 | 09.08.10 16:04 | Dallas Stars | 1:0 | Calgary Flames | ||
| 3959 | 15.08.10 21:57 | Chicago Blackhawks | 5:K | San Jose Sharks | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3962 | 09.08.10 16:55 | Calgary Flames | 1:4 | Dallas Stars | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 6. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3964 | 10.08.10 12:00 | Dallas Stars | 3:4 ET | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 7. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3966 | 10.08.10 12:54 | Calgary Flames | 3:2 SN | Dallas Stars | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 1. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113 | 22.08.10 23:23 | Calgary Flames | 3:2 SN | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 2. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | 22.08.10 23:49 | Calgary Flames | 0:2 | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 3. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4115 | 23.08.10 00:21 | Chicago Blackhawks | 1:2 | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 4. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4116 | 23.08.10 00:48 | Chicago Blackhawks | K:5 | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 5. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4117 | 23.08.10 00:48 | Calgary Flames | 5:K | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 6. zápas
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 7. zápas
Playoff - Finale Stanley Cupu - 1. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4234 | 25.08.10 15:18 | Montreal Canadiens | 4:2 | Calgary Flames | ||
Playoff - Finale Stanley Cupu - 2. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4235 | 25.08.10 15:40 | Montreal Canadiens | 2:1 | Calgary Flames | ||
Playoff - Finale Stanley Cupu - 3. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4236 | 25.08.10 16:03 | Calgary Flames | 2:3 ET | Montreal Canadiens | ||
Playoff - Finale Stanley Cupu - 4. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4237 | 25.08.10 16:29 | Calgary Flames | 1:4 | Montreal Canadiens | ||













