Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 2. ročník: Calgary Flames - Kiprusoff
Calgary Flames
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 618 |
| Jméno | Kiprusoff |
| Datum narození | 26.10.1976 |
| Aktuální věk | 35 let |
| Národnost | |
| Post | Brankář |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 84 kg |
| Základní profil hráče | |
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 26.07.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.06.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 06.05.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.740 | 1 | 60 | 0 | ||
| 26.07.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.05.10 | 8:1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 74.190 | 8 | 60 | 0 | ||
| 30.05.10 | 1:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 93.330 | 2 | 64 | 0 | ||
| 06.05.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 89.660 | 3 | 60 | 0 | ||
| 26.07.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.05.10 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 29.05.10 | 3:2 SN | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 93.330 | 2 | 65 | 0 | ||
| 23.05.10 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 86.490 | 5 | 60 | 0 | ||
| 09.05.10 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 85.000 | 3 | 60 | 0 | ||
| 26.07.10 | K:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.06.10 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 25.07.10 | 2:1 ET | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 84.620 | 2 | 62 | 0 | ||
| 30.05.10 | 1:2 ET | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 94.740 | 1 | 62 | 0 | ||
| 26.07.10 | K:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.07.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.06.10 | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 96.970 | 1 | 60 | 0 | ||
| 09.06.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 22.06.10 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 78.570 | 3 | 60 | 0 | ||
| 26.07.10 | K:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.05.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 92.000 | 2 | 60 | 0 | ||
| 15.07.10 | 1:2 SN | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 94.120 | 1 | 65 | 0 | ||
| 23.05.10 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 86.360 | 3 | 60 | 0 | ||
| 26.07.10 | K:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.05.10 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 92.000 | 2 | 60 | 0 | ||
| 04.05.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 89.660 | 3 | 60 | 0 | ||
| 19.07.10 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 88.240 | 2 | 60 | 0 | ||
| 26.07.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.06.10 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 86.960 | 3 | 60 | 0 | ||
| 09.06.10 | 2:3 ET | 0 | 0 | 0 | 2.90 | 85.000 | 3 | 62 | 0 | ||
| 13.06.10 | 1:2 ET | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 95.000 | 1 | 62 | 0 | ||
| 16.05.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.830 | 1 | 60 | 0 | ||
| 25.07.10 | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 81.820 | 4 | 59 | 0 | ||
| 29.05.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.000 | 1 | 60 | 0 | ||
| 04.05.10 | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 76.190 | 5 | 60 | 0 | ||
| 13.07.10 | 2:3 ET | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 86.360 | 3 | 63 | 0 | ||
| 25.07.10 | 2:3 ET | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 93.750 | 2 | 64 | 0 | ||
| 23.05.10 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 85.710 | 4 | 60 | 0 | ||
| 19.07.10 | 1:2 SN | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 96.670 | 1 | 65 | 0 | ||
| 26.07.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.05.10 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 25.07.10 | 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 06.06.10 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 75.000 | 3 | 60 | 0 | ||
| 18.07.10 | 1:2 ET | 1 | 0 | 1 | 0.92 | 94.120 | 1 | 65 | 0 | ||
| 26.07.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.05.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 89.290 | 3 | 60 | 0 | ||
| 26.07.10 | 1:0 ET | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 63 | 1 | ||
| 22.06.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 92.860 | 1 | 60 | 0 | ||
| 26.07.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.07.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 85.000 | 3 | 60 | 0 | ||
| 19.07.10 | 1:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 91.300 | 2 | 61 | 0 | ||
| 26.07.10 | K:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.07.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.06.10 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 93.750 | 2 | 60 | 0 | ||
| 09.05.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.650 | 1 | 60 | 0 | ||
| 23.05.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.740 | 1 | 60 | 0 | ||
| 58 / 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 91.000 | 89 | 2682 | 7 |
|---|
Konference - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | Furchner | 58 | 47 | 4 | 6 | 1 | 261:92 | 150 | | |
2 | Tampa Bay Lightning | Arcon | 58 | 38 | 3 | 16 | 1 | 186:94 | 121 | | |
3 | Philadelphia Flyers | nEphynder | 57 | 35 | 4 | 14 | 4 | 179:90 | 117 | | |
4 | Buffalo Sabres | Wartryton | 57 | 31 | 5 | 16 | 5 | 151:120 | 108 | | |
5 | Pittsburgh Penguins | Tombar | 58 | 33 | 3 | 20 | 2 | 155:109 | 107 | | |
6 | Boston Bruins | diamantbar | 58 | 30 | 4 | 20 | 4 | 149:113 | 102 | | |
7 | New York Islanders | Jelenovic | 58 | 24 | 7 | 20 | 7 | 113:115 | 93 | | |
8 | Florida Panthers | FrolikCZ | 58 | 23 | 6 | 22 | 7 | 139:120 | 88 | | |
9 | Toronto Maple Leafs | kasi78 | 58 | 19 | 6 | 26 | 7 | 106:122 | 76 | | |
10 | New Jersey Devils | cigi1988 | 58 | 22 | 3 | 31 | 2 | 106:169 | 74 | | |
11 | Washington Capitals | ceho10 | 58 | 20 | 4 | 30 | 4 | 127:146 | 72 | | |
12 | Ottawa Senators | sKaNdaL | 57 | 19 | 1 | 32 | 5 | 119:158 | 64 | | |
13 | New York Rangers | Guny7 | 58 | 16 | 5 | 34 | 3 | 77:182 | 61 | | |
14 | Atlanta Thrashers | opaolo | 58 | 16 | 3 | 33 | 6 | 115:145 | 60 | | |
15 | Carolina Hurricanes | Deaddysvk | 58 | 14 | 0 | 41 | 3 | 59:209 | 45 | | |
Konference - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | ac3^ | 57 | 37 | 7 | 8 | 5 | 140:41 | 130 | | |
2 | Calgary Flames | Streamline | 58 | 29 | 8 | 16 | 5 | 160:106 | 108 | | |
3 | San Jose Sharks | cigi1986p | 58 | 31 | 4 | 20 | 3 | 163:150 | 104 | | |
4 | Columbus Blue Jackets | Koozy | 58 | 25 | 9 | 14 | 10 | 146:108 | 103 | | |
5 | Chicago Blackhawks | Mike | 58 | 30 | 5 | 21 | 2 | 125:82 | 102 | | |
6 | Los Angeles Kings | poly88 | 58 | 25 | 10 | 21 | 2 | 140:126 | 97 | | |
7 | Nashville Predators | mejra | 58 | 27 | 6 | 22 | 3 | 113:115 | 96 | | |
8 | Dallas Stars | janky | 58 | 25 | 6 | 22 | 5 | 131:119 | 92 | | |
9 | Detroit Red Wings | mExa | 58 | 19 | 6 | 25 | 8 | 127:137 | 77 | | |
10 | Anaheim Ducks | kardam | 58 | 20 | 4 | 33 | 1 | 125:134 | 69 | | |
11 | Phoenix Coyotes | SmoG | 58 | 18 | 3 | 31 | 6 | 108:155 | 66 | | |
12 | St. Louis Blues | resko | 58 | 12 | 1 | 32 | 13 | 87:157 | 51 | | |
13 | Edmonton Oilers | Lubanek | 58 | 9 | 2 | 43 | 4 | 55:223 | 35 | | |
14 | Minnesota Wild | Damiiano | 58 | 8 | 2 | 46 | 2 | 52:188 | 30 | | |
15 | Colorado Avalanche | whale034 | 58 | 2 | 2 | 51 | 3 | 42:241 | 13 | | |
Divize - Atlantická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Flyers | nEphynder | 57 | 35 | 4 | 14 | 4 | 179:90 | 117 | | |
2 | Pittsburgh Penguins | Tombar | 58 | 33 | 3 | 20 | 2 | 155:109 | 107 | | |
3 | New York Islanders | Jelenovic | 58 | 24 | 7 | 20 | 7 | 113:115 | 93 | | |
4 | New Jersey Devils | cigi1988 | 58 | 22 | 3 | 31 | 2 | 106:169 | 74 | | |
5 | New York Rangers | Guny7 | 58 | 16 | 5 | 34 | 3 | 77:182 | 61 | | |
Divize - Severovýchodní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | Furchner | 58 | 47 | 4 | 6 | 1 | 261:92 | 150 | | |
2 | Buffalo Sabres | Wartryton | 57 | 31 | 5 | 16 | 5 | 151:120 | 108 | | |
3 | Boston Bruins | diamantbar | 58 | 30 | 4 | 20 | 4 | 149:113 | 102 | | |
4 | Toronto Maple Leafs | kasi78 | 58 | 19 | 6 | 26 | 7 | 106:122 | 76 | | |
5 | Ottawa Senators | sKaNdaL | 57 | 19 | 1 | 32 | 5 | 119:158 | 64 | | |
Divize - Jihovýchodní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampa Bay Lightning | Arcon | 58 | 38 | 3 | 16 | 1 | 186:94 | 121 | | |
2 | Florida Panthers | FrolikCZ | 58 | 23 | 6 | 22 | 7 | 139:120 | 88 | | |
3 | Washington Capitals | ceho10 | 58 | 20 | 4 | 30 | 4 | 127:146 | 72 | | |
4 | Atlanta Thrashers | opaolo | 58 | 16 | 3 | 33 | 6 | 115:145 | 60 | | |
5 | Carolina Hurricanes | Deaddysvk | 58 | 14 | 0 | 41 | 3 | 59:209 | 45 | | |
Divize - Centrální
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Blue Jackets | Koozy | 58 | 25 | 9 | 14 | 10 | 146:108 | 103 | | |
2 | Chicago Blackhawks | Mike | 58 | 30 | 5 | 21 | 2 | 125:82 | 102 | | |
3 | Nashville Predators | mejra | 58 | 27 | 6 | 22 | 3 | 113:115 | 96 | | |
4 | Detroit Red Wings | mExa | 58 | 19 | 6 | 25 | 8 | 127:137 | 77 | | |
5 | St. Louis Blues | resko | 58 | 12 | 1 | 32 | 13 | 87:157 | 51 | | |
Divize - Severozápadní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | ac3^ | 57 | 37 | 7 | 8 | 5 | 140:41 | 130 | | |
2 | Calgary Flames | Streamline | 58 | 29 | 8 | 16 | 5 | 160:106 | 108 | | |
3 | Edmonton Oilers | Lubanek | 58 | 9 | 2 | 43 | 4 | 55:223 | 35 | | |
4 | Minnesota Wild | Damiiano | 58 | 8 | 2 | 46 | 2 | 52:188 | 30 | | |
5 | Colorado Avalanche | whale034 | 58 | 2 | 2 | 51 | 3 | 42:241 | 13 | | |
Divize - Pacifická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Sharks | cigi1986p | 58 | 31 | 4 | 20 | 3 | 163:150 | 104 | | |
2 | Los Angeles Kings | poly88 | 58 | 25 | 10 | 21 | 2 | 140:126 | 97 | | |
3 | Dallas Stars | janky | 58 | 25 | 6 | 22 | 5 | 131:119 | 92 | | |
4 | Anaheim Ducks | kardam | 58 | 20 | 4 | 33 | 1 | 125:134 | 69 | | |
5 | Phoenix Coyotes | SmoG | 58 | 18 | 3 | 31 | 6 | 108:155 | 66 | | |
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 1. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 28.07.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 92.310 | 1 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 92.310 | 1 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 2. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 28.07.10 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 |
|---|
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 3. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 28.07.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 90.000 | 3 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 90.000 | 3 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 4. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 31.07.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 |
|---|
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 5. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 31.07.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.910 | 2 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.910 | 2 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 6. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 31.07.10 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 |
|---|
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 7. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 31.07.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 |
|---|
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 1. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 09.08.10 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.000 | 2 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.000 | 2 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 2. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 09.08.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 88.890 | 2 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 88.890 | 2 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 3. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 09.08.10 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 84.620 | 2 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 84.620 | 2 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 4. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 09.08.10 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.450 | 1 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.450 | 1 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 5. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 09.08.10 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 80.000 | 3 | 59 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 80.000 | 3 | 59 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 6. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10.08.10 | 3:4 ET | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 87.500 | 3 | 64 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 87.500 | 3 | 64 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 7. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10.08.10 | 3:2 SN | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 88.240 | 2 | 65 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 88.240 | 2 | 65 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 1. zápas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 22.08.10 | 3:2 SN | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 92.000 | 2 | 65 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 92.000 | 2 | 65 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 2. zápas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 22.08.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 92.310 | 2 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 92.310 | 2 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 3. zápas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 23.08.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 93.330 | 1 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 93.330 | 1 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 4. zápas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 23.08.10 | K:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 5. zápas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 23.08.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Playoff - Finale Stanley Cupu - 1. zápas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25.08.10 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 89.660 | 3 | 59 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 89.660 | 3 | 59 | 0 |
|---|
Playoff - Finale Stanley Cupu - 2. zápas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25.08.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.000 | 2 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.000 | 2 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - Finale Stanley Cupu - 3. zápas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25.08.10 | 2:3 ET | 0 | 0 | 0 | 2.90 | 88.460 | 3 | 62 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | 88.460 | 3 | 62 | 0 |
|---|
Playoff - Finale Stanley Cupu - 4. zápas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25.08.10 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 88.240 | 4 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 88.240 | 4 | 60 | 0 |
|---|






















