Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 2. ročník: Calgary Flames - zápasy
Calgary Flames
Základní část
Konference - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | Furchner | 58 | 47 | 4 | 6 | 1 | 261:92 | 150 | | |
2 | Tampa Bay Lightning | Arcon | 58 | 38 | 3 | 16 | 1 | 186:94 | 121 | | |
3 | Philadelphia Flyers | nEphynder | 57 | 35 | 4 | 14 | 4 | 179:90 | 117 | | |
4 | Buffalo Sabres | Wartryton | 57 | 31 | 5 | 16 | 5 | 151:120 | 108 | | |
5 | Pittsburgh Penguins | Tombar | 58 | 33 | 3 | 20 | 2 | 155:109 | 107 | | |
6 | Boston Bruins | diamantbar | 58 | 30 | 4 | 20 | 4 | 149:113 | 102 | | |
7 | New York Islanders | Jelenovic | 58 | 24 | 7 | 20 | 7 | 113:115 | 93 | | |
8 | Florida Panthers | FrolikCZ | 58 | 23 | 6 | 22 | 7 | 139:120 | 88 | | |
9 | Toronto Maple Leafs | kasi78 | 58 | 19 | 6 | 26 | 7 | 106:122 | 76 | | |
10 | New Jersey Devils | cigi1988 | 58 | 22 | 3 | 31 | 2 | 106:169 | 74 | | |
11 | Washington Capitals | ceho10 | 58 | 20 | 4 | 30 | 4 | 127:146 | 72 | | |
12 | Ottawa Senators | sKaNdaL | 57 | 19 | 1 | 32 | 5 | 119:158 | 64 | | |
13 | New York Rangers | Guny7 | 58 | 16 | 5 | 34 | 3 | 77:182 | 61 | | |
14 | Atlanta Thrashers | opaolo | 58 | 16 | 3 | 33 | 6 | 115:145 | 60 | | |
15 | Carolina Hurricanes | Deaddysvk | 58 | 14 | 0 | 41 | 3 | 59:209 | 45 | | |
Konference - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | ac3^ | 57 | 37 | 7 | 8 | 5 | 140:41 | 130 | | |
2 | Calgary Flames | Streamline | 58 | 29 | 8 | 16 | 5 | 160:106 | 108 | | |
3 | San Jose Sharks | cigi1986p | 58 | 31 | 4 | 20 | 3 | 163:150 | 104 | | |
4 | Columbus Blue Jackets | Koozy | 58 | 25 | 9 | 14 | 10 | 146:108 | 103 | | |
5 | Chicago Blackhawks | Mike | 58 | 30 | 5 | 21 | 2 | 125:82 | 102 | | |
6 | Los Angeles Kings | poly88 | 58 | 25 | 10 | 21 | 2 | 140:126 | 97 | | |
7 | Nashville Predators | mejra | 58 | 27 | 6 | 22 | 3 | 113:115 | 96 | | |
8 | Dallas Stars | janky | 58 | 25 | 6 | 22 | 5 | 131:119 | 92 | | |
9 | Detroit Red Wings | mExa | 58 | 19 | 6 | 25 | 8 | 127:137 | 77 | | |
10 | Anaheim Ducks | kardam | 58 | 20 | 4 | 33 | 1 | 125:134 | 69 | | |
11 | Phoenix Coyotes | SmoG | 58 | 18 | 3 | 31 | 6 | 108:155 | 66 | | |
12 | St. Louis Blues | resko | 58 | 12 | 1 | 32 | 13 | 87:157 | 51 | | |
13 | Edmonton Oilers | Lubanek | 58 | 9 | 2 | 43 | 4 | 55:223 | 35 | | |
14 | Minnesota Wild | Damiiano | 58 | 8 | 2 | 46 | 2 | 52:188 | 30 | | |
15 | Colorado Avalanche | whale034 | 58 | 2 | 2 | 51 | 3 | 42:241 | 13 | | |
Divize - Atlantická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Flyers | nEphynder | 57 | 35 | 4 | 14 | 4 | 179:90 | 117 | | |
2 | Pittsburgh Penguins | Tombar | 58 | 33 | 3 | 20 | 2 | 155:109 | 107 | | |
3 | New York Islanders | Jelenovic | 58 | 24 | 7 | 20 | 7 | 113:115 | 93 | | |
4 | New Jersey Devils | cigi1988 | 58 | 22 | 3 | 31 | 2 | 106:169 | 74 | | |
5 | New York Rangers | Guny7 | 58 | 16 | 5 | 34 | 3 | 77:182 | 61 | | |
Divize - Severovýchodní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | Furchner | 58 | 47 | 4 | 6 | 1 | 261:92 | 150 | | |
2 | Buffalo Sabres | Wartryton | 57 | 31 | 5 | 16 | 5 | 151:120 | 108 | | |
3 | Boston Bruins | diamantbar | 58 | 30 | 4 | 20 | 4 | 149:113 | 102 | | |
4 | Toronto Maple Leafs | kasi78 | 58 | 19 | 6 | 26 | 7 | 106:122 | 76 | | |
5 | Ottawa Senators | sKaNdaL | 57 | 19 | 1 | 32 | 5 | 119:158 | 64 | | |
Divize - Jihovýchodní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampa Bay Lightning | Arcon | 58 | 38 | 3 | 16 | 1 | 186:94 | 121 | | |
2 | Florida Panthers | FrolikCZ | 58 | 23 | 6 | 22 | 7 | 139:120 | 88 | | |
3 | Washington Capitals | ceho10 | 58 | 20 | 4 | 30 | 4 | 127:146 | 72 | | |
4 | Atlanta Thrashers | opaolo | 58 | 16 | 3 | 33 | 6 | 115:145 | 60 | | |
5 | Carolina Hurricanes | Deaddysvk | 58 | 14 | 0 | 41 | 3 | 59:209 | 45 | | |
Divize - Centrální
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Blue Jackets | Koozy | 58 | 25 | 9 | 14 | 10 | 146:108 | 103 | | |
2 | Chicago Blackhawks | Mike | 58 | 30 | 5 | 21 | 2 | 125:82 | 102 | | |
3 | Nashville Predators | mejra | 58 | 27 | 6 | 22 | 3 | 113:115 | 96 | | |
4 | Detroit Red Wings | mExa | 58 | 19 | 6 | 25 | 8 | 127:137 | 77 | | |
5 | St. Louis Blues | resko | 58 | 12 | 1 | 32 | 13 | 87:157 | 51 | | |
Divize - Severozápadní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | ac3^ | 57 | 37 | 7 | 8 | 5 | 140:41 | 130 | | |
2 | Calgary Flames | Streamline | 58 | 29 | 8 | 16 | 5 | 160:106 | 108 | | |
3 | Edmonton Oilers | Lubanek | 58 | 9 | 2 | 43 | 4 | 55:223 | 35 | | |
4 | Minnesota Wild | Damiiano | 58 | 8 | 2 | 46 | 2 | 52:188 | 30 | | |
5 | Colorado Avalanche | whale034 | 58 | 2 | 2 | 51 | 3 | 42:241 | 13 | | |
Divize - Pacifická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Sharks | cigi1986p | 58 | 31 | 4 | 20 | 3 | 163:150 | 104 | | |
2 | Los Angeles Kings | poly88 | 58 | 25 | 10 | 21 | 2 | 140:126 | 97 | | |
3 | Dallas Stars | janky | 58 | 25 | 6 | 22 | 5 | 131:119 | 92 | | |
4 | Anaheim Ducks | kardam | 58 | 20 | 4 | 33 | 1 | 125:134 | 69 | | |
5 | Phoenix Coyotes | SmoG | 58 | 18 | 3 | 31 | 6 | 108:155 | 66 | | |
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3865 | 28.07.10 15:38 | Calgary Flames | 0:1 | Nashville Predators | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3869 | 28.07.10 16:07 | Calgary Flames | 3:0 | Nashville Predators | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3873 | 28.07.10 16:40 | Nashville Predators | 3:1 | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3878 | 31.07.10 12:33 | Nashville Predators | 0:1 | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3882 | 31.07.10 14:17 | Calgary Flames | 1:2 | Nashville Predators | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 6. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3886 | 31.07.10 14:44 | Nashville Predators | 0:3 | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - 1. kolo - 7. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3890 | 31.07.10 15:14 | Calgary Flames | 2:0 | Nashville Predators | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3954 | 09.08.10 15:30 | Calgary Flames | 3:2 | Dallas Stars | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3956 | 09.08.10 15:06 | Calgary Flames | 1:2 | Dallas Stars | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3960 | 09.08.10 16:31 | Dallas Stars | 2:5 | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3958 | 09.08.10 16:04 | Dallas Stars | 1:0 | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3962 | 09.08.10 16:55 | Calgary Flames | 1:4 | Dallas Stars | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 6. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3964 | 10.08.10 12:00 | Dallas Stars | 3:4 ET | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - 2. kolo - 7. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3966 | 10.08.10 12:54 | Calgary Flames | 3:2 SN | Dallas Stars | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 1. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113 | 22.08.10 23:23 | Calgary Flames | 3:2 SN | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 2. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | 22.08.10 23:49 | Calgary Flames | 0:2 | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 3. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4115 | 23.08.10 00:21 | Chicago Blackhawks | 1:2 | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 4. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4116 | 23.08.10 00:48 | Chicago Blackhawks | K:5 | Calgary Flames | ||
Playoff - Západní konference - FINÁLE - 5. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4117 | 23.08.10 00:48 | Calgary Flames | 5:K | Chicago Blackhawks | ||
Playoff - Finale Stanley Cupu - 1. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4234 | 25.08.10 15:18 | Montreal Canadiens | 4:2 | Calgary Flames | ||
Playoff - Finale Stanley Cupu - 2. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4235 | 25.08.10 15:40 | Montreal Canadiens | 2:1 | Calgary Flames | ||
Playoff - Finale Stanley Cupu - 3. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4236 | 25.08.10 16:03 | Calgary Flames | 2:3 ET | Montreal Canadiens | ||
Playoff - Finale Stanley Cupu - 4. zápas
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4237 | 25.08.10 16:29 | Calgary Flames | 1:4 | Montreal Canadiens | ||













