Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 2. ročník : Statistiky
Statistiky - Hráči - Kanadské bodování
| # | Tým | Hráč | Země | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gomez | 106 | 51 | 55 | |||
| 2. | Plekanec | 82 | 36 | 46 | |||
| 3. | Lecavalier | 73 | 38 | 35 | |||
| 4. | Cammalleri | 72 | 36 | 36 | |||
| 5. | Gionta | 68 | 42 | 26 | |||
| 6. | Stamkos | 65 | 32 | 33 | |||
| 7. | Iginla | 61 | 27 | 34 | |||
| Marleau | 61 | 36 | 25 | ||||
| 9. | Markov | 60 | 11 | 49 | |||
| 10. | Datsyuk | 58 | 21 | 37 | |||
| 11. | Richards | 57 | 22 | 35 | |||
| 12. | Handzuš | 54 | 14 | 40 | |||
| 13. | Weiss | 53 | 23 | 30 | |||
| 14. | Eriksson | 52 | 23 | 29 | |||
| 15. | Higgins | 51 | 30 | 21 | |||
| Thornton | 51 | 24 | 27 | ||||
| 17. | Carter | 48 | 23 | 25 | |||
| Umberger | 48 | 21 | 27 | ||||
| 19. | Gagne | 47 | 25 | 22 | |||
| St. Louis | 47 | 24 | 23 | ||||
| 21. | Kovalchuk | 46 | 27 | 19 | |||
| Richards | 46 | 25 | 21 | ||||
| 23. | Downie | 45 | 18 | 27 | |||
| Heatley | 45 | 26 | 19 | ||||
| 25. | Giroux | 44 | 22 | 22 | |||










