Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 2. ročník : Statistiky
Statistiky - Hráči - Brankáři - průměr branek na zápas (GAA)
| # | Tým | Hráč | Země | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Luongo | 0.9287 | 54 | 3295 | |||
| 2. | Niemi | 1.3089 | 49 | 2888 | |||
| 3. | Lehtonen | 1.4212 | 42 | 2533 | |||
| 4. | Lundqvist | 1.4565 | 31 | 1895 | |||
| 5. | Brodeur | 1.4710 | 35 | 2121 | |||
| 6. | Conklin | 1.5000 | 2 | 120 | |||
| 7. | Price | 1.5994 | 42 | 2551 | |||
| 8. | Boucher | 1.6344 | 64 | 3818 | |||
| 9. | Huet | 1.6425 | 11 | 621 | |||
| 10. | Halák | 1.6493 | 35 | 2110 | |||
| 11. | Ersberg | 1.7391 | 2 | 69 | |||
| 12. | Nabokov | 1.7715 | 43 | 2608 | |||
| 13. | Roloson | 1.8789 | 32 | 1948 | |||
| 14. | Miller | 1.8896 | 51 | 3080 | |||
| 15. | Smith | 1.9085 | 59 | 3301 | |||
| 16. | Kiprusoff | 1.9262 | 65 | 3956 | |||
| 17. | Rinne | 2.0276 | 59 | 3551 | |||
| 18. | Thomas | 2.0301 | 44 | 2660 | |||
| 19. | Vokoun | 2.0404 | 62 | 3764 | |||
| 20. | Legace | 2.0548 | 4 | 146 | |||
| 21. | Biron | 2.0873 | 26 | 1581 | |||
| 22. | Johnson | 2.0961 | 27 | 1603 | |||
| 23. | Giguere | 2.1380 | 37 | 2217 | |||
| 24. | Howard | 2.1594 | 51 | 3112 | |||
| 25. | Rask | 2.2404 | 14 | 857 | |||










