Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Washington Capitals - statistiky
Washington Capitals
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 118 | Neuvirth (Michal Neuvirth) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 117 | Theodore (Jose Theodore) | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 92.150 | 977 | 2 | ![]() |
|||
| 116 | Varlamov (Semyon Varlamov) | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 91.630 | 1717 | 6 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 811 | Alzner (Karl Alzner ) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 638 | Corvo (Joe Corvo) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 109 | Erskine (John Erskine) | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||||||
| 110 | Green (Mike Green) | 12 | 4 | 8 | ![]() |
|||||||
| 111 | Morrisonn (Shaone Morrisonn) | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||||||
| 112 | Pothier (Brian Pothier) | 6 | 2 | 4 | ![]() |
|||||||
| 113 | Poti (Tom Poti) | 8 | 2 | 6 | ![]() |
|||||||
| 114 | Schultz (Jeff Schultz) | 4 | 1 | 3 | ![]() |
|||||||
| 115 | Sloan (Tyler Sloan) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 96 | Bäckström (Nicklas Bäckström) | 27 | 12 | 15 | ![]() |
|||||||
| 97 | Bradley (Matt Bradley) | 2 | 2 | 0 | ![]() |
|||||||
| 99 | Fehr (Eric Fehr) | 10 | 7 | 3 | ![]() |
|||||||
| 100 | Fleischmann (Tomáš Fleischmann) | 34 | 25 | 9 | ![]() |
|||||||
| 101 | Gordon (Boyd Gordon) | 1 | 1 | 0 | ![]() |
|||||||
| 98 | Chimera (Jason Chimera) | 4 | 2 | 2 | ![]() |
|||||||
| 102 | Knuble (Mike Knuble) | 17 | 4 | 13 | ![]() |
|||||||
| 103 | Laich (Brooks Laich) | 15 | 8 | 7 | ![]() |
|||||||
| 104 | Laing (Quintin Laing) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 105 | Morrison (Brendan Morrison) | 19 | 4 | 15 | ![]() |
|||||||
| 106 | Ovechkin (Alexandr Ovechkin) | 40 | 7 | 33 | ![]() |
|||||||
| 107 | Semin (Alexandr Semin) | 20 | 6 | 14 | ![]() |
|||||||
| 108 | Steckel (Dave Steckel) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||















