Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Washington Capitals - soupiska
Washington Capitals
| Brankář | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 118 | Neuvirth (Michal Neuvirth) | 183 / 79 | 24 | ||
| 117 | Theodore (Jose Theodore) | 180 / 83 | 35 | ||
| 116 | Varlamov (Semyon Varlamov) | 185 / 83 | 24 | ||
| Obránce | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 811 | Alzner (Karl Alzner ) | 188 / 95 | 23 | ||
| 638 | Corvo (Joe Corvo) | 183 / 93 | 34 | ||
| 109 | Erskine (John Erskine) | 193 / 97 | 31 | ||
| 110 | Green (Mike Green) | 185 / 89 | 26 | ||
| 111 | Morrisonn (Shaone Morrisonn) | 190 / 104 | 29 | ||
| 112 | Pothier (Brian Pothier) | 183 / 90 | 35 | ||
| 113 | Poti (Tom Poti) | 190 / 98 | 35 | ||
| 114 | Schultz (Jeff Schultz) | 198 / 102 | 26 | ||
| 115 | Sloan (Tyler Sloan) | 191 / 93 | 31 | ||
| Útočník | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 96 | Bäckström (Nicklas Bäckström) | 183 / 83 | 24 | ||
| 97 | Bradley (Matt Bradley) | 188 / 88 | 33 | ||
| 99 | Fehr (Eric Fehr) | 190 / 84 | 26 | ||
| 100 | Fleischmann (Tomáš Fleischmann) | 182 / 79 | 28 | ||
| 101 | Gordon (Boyd Gordon) | 182 / 86 | 28 | ||
| 98 | Chimera (Jason Chimera) | 188 / 93 | 33 | ||
| 102 | Knuble (Mike Knuble) | 190 / 104 | 39 | ||
| 103 | Laich (Brooks Laich) | 187 / 92 | 28 | ||
| 104 | Laing (Quintin Laing) | 188 / 99 | 32 | ||
| 105 | Morrison (Brendan Morrison) | 182 / 82 | 36 | ||
| 106 | Ovechkin (Alexandr Ovechkin) | 188 / 106 | 26 | ||
| 107 | Semin (Alexandr Semin) | 187 / 90 | 28 | ||
| 108 | Steckel (Dave Steckel) | 195 / 97 | 30 | ||







