Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Tampa Bay Lightning - statistiky
Tampa Bay Lightning
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 168 | Niittymäki (Antero Niittymäki) | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 78.570 | 40 | 0 | ![]() |
|||
| 169 | Smith (Mike Smith) | 3 | 0 | 3 | 1.45 | 90.770 | 2271 | 0 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 159 | Foster (Kurtis Foster) | 18 | 3 | 15 | ![]() |
|||||||
| 160 | Hale (David Hale) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 161 | Hedman (Victor Hedman) | 22 | 4 | 18 | ![]() |
|||||||
| 163 | Lundin (Mike Lundin) | 5 | 2 | 3 | ![]() |
|||||||
| 164 | Meszároš (Andrej Meszároš) | 10 | 2 | 8 | ![]() |
|||||||
| 165 | Ohlund (Mattias Ohlund) | 9 | 0 | 9 | ![]() |
|||||||
| 166 | Smaby (Matt Smaby) | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||||||
| 167 | Walker (Matt Walker) | 3 | 0 | 3 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 1494 | Bochenski (Brandon Bochenski) | 4 | 4 | 0 | ![]() |
|||||||
| 146 | Downie (Steve Downie) | 25 | 9 | 16 | ![]() |
|||||||
| 147 | Fedoruk (Todd Fedoruk) | 7 | 3 | 4 | ![]() |
|||||||
| 150 | Konopka (Zenon Konopka) | 12 | 9 | 3 | ![]() |
|||||||
| 151 | Lecavalier (Vincent Lecavalier) | 39 | 14 | 25 | ![]() |
|||||||
| 152 | Malone (Ryan Malone) | 15 | 8 | 7 | ![]() |
|||||||
| 153 | St. Louis (Martin St. Louis) | 45 | 21 | 24 | ![]() |
|||||||
| 154 | Stamkos (Steven Stamkos) | 37 | 15 | 22 | ![]() |
|||||||
| 155 | Szczechura (Paul Szczechura) | 6 | 2 | 4 | ![]() |
|||||||
| 156 | Tanguay (Alex Tanguay) | 23 | 14 | 9 | ![]() |
|||||||
| 330 | Thompson (Nate Thompson) | 10 | 7 | 3 | ![]() |
|||||||
| 157 | Veilleux (Stephane Veilleux) | 4 | 1 | 3 | ![]() |
|||||||















