Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Pittsburgh Penguins - statistiky
Pittsburgh Penguins
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 45 | Fleury (Marc-Andre Fleury) | 2 | 0 | 2 | 2.97 | 88.230 | 2119 | 2 | ![]() |
|||
| 46 | Johnson (Brent Johnson) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 38 | Eaton (Mark Eaton) | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||||||
| 39 | Goligoski (Alex Goligoski) | 5 | 1 | 4 | ![]() |
|||||||
| 40 | Gonchar (Sergej Gonchar) | 4 | 1 | 3 | ![]() |
|||||||
| 467 | Leopold (Jordan Leopold) | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||||||
| 41 | Letang (Kris Letang) | 6 | 1 | 5 | ![]() |
|||||||
| 42 | McKee (Jay McKee) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 43 | Orpik (Brooks Orpik) | 3 | 0 | 3 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 24 | Adams (Craig Adams) | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|||||||
| 26 | Cooke (Matt Cooke) | 3 | 1 | 2 | ![]() |
|||||||
| 27 | Crosby (Sidney Crosby) | 16 | 6 | 10 | ![]() |
|||||||
| 28 | Dupuis (Pascal Dupuis) | 4 | 2 | 2 | ![]() |
|||||||
| 29 | Fedotěnko (Ruslan Fedotěnko) | 6 | 4 | 2 | ![]() |
|||||||
| 30 | Godard (Eric Godard) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 31 | Guerin (Bill Guerin) | 9 | 2 | 7 | ![]() |
|||||||
| 580 | Kennedy (Tim Kennedy) | 7 | 2 | 5 | ![]() |
|||||||
| 33 | Kunitz (Chris Kunitz) | 5 | 2 | 3 | ![]() |
|||||||
| 34 | Malkin (Jevgenij Malkin) | 11 | 7 | 4 | ![]() |
|||||||
| 79 | Ponikarovsky (Alexei Ponikarovsky) | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||||||
| 35 | Rupp (Michael Rupp) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 36 | Staal (Jordan Staal) | 3 | 3 | 0 | ![]() |
|||||||
| 37 | Talbot (Max Talbot) | 3 | 3 | 0 | ![]() |
|||||||
| Hráči, kteří již nejsou aktivní v tomto týmu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 44 | Škoula (Martin Škoula) | 4 | 0 | 4 | ![]() |
|||||||















