Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Philadelphia Flyers - statistiky
Philadelphia Flyers
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 266 | Boucher (Brian Boucher) | 1 | 0 | 1 | 2.77 | 86.680 | 1105 | 0 | ![]() |
|||
| 1496 | Duchesne (Jeremy Duchesne) | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 89.040 | 244 | 0 | ![]() |
|||
| 267 | Emery (Ray Emery) | 2 | 0 | 2 | 2.20 | 87.210 | 1036 | 1 | ![]() |
|||
| 268 | Leighton (Michael Leighton) | 1 | 0 | 1 | 1.66 | 89.860 | 1082 | 2 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 258 | Bartulis (Oskars Bartulis) | 7 | 1 | 6 | ![]() |
|||||||
| 259 | Carle (Matt Carle) | 18 | 2 | 16 | ![]() |
|||||||
| 260 | Coburn (Braydon Coburn) | 15 | 1 | 14 | ![]() |
|||||||
| 162 | Krajíček (Lukáš Krajíček) | 4 | 0 | 4 | ![]() |
|||||||
| 261 | Parent (Ryan Parent) | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||||||
| 262 | Pronger (Chris Pronger) | 29 | 5 | 24 | ![]() |
|||||||
| 263 | Syvret (Danny Syvret) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 264 | Timonen (Kimmo Timonen) | 19 | 1 | 18 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 241 | Asham (Arron Asham) | 10 | 3 | 7 | ![]() |
|||||||
| 242 | Betts (Blair Betts) | 8 | 5 | 3 | ![]() |
|||||||
| 245 | Briere (Danny Briere) | 40 | 15 | 25 | ![]() |
|||||||
| 247 | Carcillo (Daniel Carcillo) | 9 | 3 | 6 | ![]() |
|||||||
| 248 | Carter (Jeff Carter ) | 37 | 19 | 18 | ![]() |
|||||||
| 249 | Cote (Riley Cote) | 1 | 1 | 0 | ![]() |
|||||||
| 250 | Gagne (Simon Gagne) | 35 | 21 | 14 | ![]() |
|||||||
| 251 | Giroux (Claude Giroux) | 34 | 23 | 11 | ![]() |
|||||||
| 252 | Hartnell (Scott Hartnell) | 37 | 20 | 17 | ![]() |
|||||||
| 253 | Laperriere (Ian Laperriere) | 13 | 6 | 7 | ![]() |
|||||||
| 506 | Leino (Ville Leino) | 3 | 1 | 2 | ![]() |
|||||||
| 254 | Powe (Darroll Powe) | 15 | 7 | 8 | ![]() |
|||||||
| 255 | Pyörälä (Mika Pyörälä) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 256 | Richards (Mike Richards) | 32 | 18 | 14 | ![]() |
|||||||
| 257 | van Riemsdyk (James van Riemsdyk) | 10 | 5 | 5 | ![]() |
|||||||















