Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Philadelphia Flyers - soupiska
Philadelphia Flyers
| Brankář | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 266 | Boucher (Brian Boucher) | 188 / 82 | 35 | ||
| 1496 | Duchesne (Jeremy Duchesne) | 183 / 91 | 25 | ||
| 267 | Emery (Ray Emery) | 185 / 92 | 29 | ||
| 268 | Leighton (Michael Leighton) | 191 / 84 | 31 | ||
| Obránce | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 258 | Bartulis (Oskars Bartulis) | 188 / 92 | 25 | ||
| 259 | Carle (Matt Carle) | 185 / 92 | 24 | ||
| 260 | Coburn (Braydon Coburn) | 195 / 95 | 27 | ||
| 162 | Krajíček (Lukáš Krajíček) | 187 / 88 | 29 | ||
| 261 | Parent (Ryan Parent) | 187 / 92 | 25 | ||
| 262 | Pronger (Chris Pronger) | 198 / 97 | 37 | ||
| 263 | Syvret (Danny Syvret) | 180 / 92 | 26 | ||
| 264 | Timonen (Kimmo Timonen) | 177 / 87 | 37 | ||
| Útočník | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 241 | Asham (Arron Asham) | 182 / 80 | 34 | ||
| 242 | Betts (Blair Betts) | 190 / 95 | 32 | ||
| 245 | Briere (Danny Briere) | 175 / 73 | 34 | ||
| 247 | Carcillo (Daniel Carcillo) | 180 / 91 | 27 | ||
| 248 | Carter (Jeff Carter ) | 191 / 91 | 27 | ||
| 249 | Cote (Riley Cote) | 185 / 95 | 30 | ||
| 250 | Gagne (Simon Gagne) | 183 / 84 | 32 | ||
| 251 | Giroux (Claude Giroux) | 180 / 78 | 24 | ||
| 252 | Hartnell (Scott Hartnell) | 187 / 95 | 30 | ||
| 253 | Laperriere (Ian Laperriere) | 185 / 91 | 38 | ||
| 506 | Leino (Ville Leino) | 183 / 83 | 28 | ||
| 254 | Powe (Darroll Powe) | 180 / 93 | 26 | ||
| 255 | Pyörälä (Mika Pyörälä) | 183 / 70 | 30 | ||
| 256 | Richards (Mike Richards) | 180 / 83 | 27 | ||
| 257 | van Riemsdyk (James van Riemsdyk) | 191 / 86 | 23 | ||







