Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Ottawa Senators - soupiska
Ottawa Senators
| Brankář | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 292 | Brodeur (Mike Brodeur) | 188 / 86 | 29 | ||
| 293 | Elliott (Brian Elliott) | 187 / 84 | 27 | ||
| 294 | Leclaire (Pascal Leclaire) | 188 / 91 | 29 | ||
| Obránce | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 285 | Campoli (Chris Campoli) | 182 / 86 | 27 | ||
| 286 | Carkner (Matt Carkner) | 193 / 106 | 31 | ||
| 287 | Karlsson (Erik Karlsson) | 188 / 82 | 36 | ||
| 288 | Kuba (Filip Kuba) | 190 / 99 | 35 | ||
| 289 | Phillips (Chris Phillips) | 188 / 97 | 34 | ||
| 290 | Picard (Alexandre Picard) | 188 / 100 | 26 | ||
| 291 | Volchenkov (Anton Volchenkov) | 182 / 94 | 30 | ||
| Útočník | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 269 | Alfredsson (Danial Alfredsson) | 182 / 88 | 39 | ||
| 623 | Cullen (Matt Cullen) | 185 / 93 | 35 | ||
| 271 | Donovan (Shean Donovan) | 190 / 95 | 37 | ||
| 272 | Fisher (Mike Fisher) | 183 / 82 | 31 | ||
| 273 | Foligno (Nick Foligno) | 182 / 92 | 24 | ||
| 270 | Cheechoo (Jonathan Cheechoo) | 182 / 90 | 31 | ||
| 274 | Kelly (Chris Kelly) | 182 / 86 | 31 | ||
| 275 | Kovalev (Alex Kovalev) | 188 / 95 | 39 | ||
| 276 | Michálek (Milan Michálek) | 187 / 92 | 27 | ||
| 277 | Neil (Chris Neil) | 185 / 94 | 32 | ||
| 278 | Regin (Peter Regin) | 185 / 84 | 26 | ||
| 279 | Ruutu (Jarkko Ruutu) | 182 / 90 | 36 | ||
| 280 | Shannon (Ryan Shannon) | 175 / 79 | 29 | ||
| 282 | Spezza (Jason Spezza) | 187 / 86 | 28 | ||
| 284 | Winchester (Jesse Winchester) | 185 / 93 | 27 | ||







