Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: New York Rangers - soupiska
New York Rangers
| Brankář | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 315 | Johnson (Chad Johnson) | 191 / 91 | 25 | ||
| 316 | Lundqvist (Henrik Lundqvist) | 185 / 88 | 30 | ||
| Obránce | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 309 | Del Zotto (Michael Del Zotto) | 183 / 85 | 21 | ||
| 310 | Gilroy (Matt Gilroy) | 188 / 88 | 27 | ||
| 311 | Girardi (Dan Girardi) | 187 / 90 | 28 | ||
| 312 | Redden (Wade Redden) | 188 / 93 | 34 | ||
| 313 | Rozsíval (Michal Rozsíval) | 187 / 95 | 33 | ||
| 314 | Staal (Marc Staal) | 193 / 91 | 25 | ||
| Útočník | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 295 | Anisimov (Artem Anisimov) | 193 / 89 | 24 | ||
| 296 | Avery (Sean Avery) | 178 / 88 | 32 | ||
| 297 | Boyle (Brian Boyle) | 198 / 101 | 27 | ||
| 298 | Brashear (Donald Brashear) | 191 / 106 | 40 | ||
| 299 | Callahan (Ryan Callahan) | 180 / 83 | 27 | ||
| 301 | Drury (Chris Drury) | 178 / 82 | 35 | ||
| 302 | Dubinsky (Brandon Dubinsky) | 185 / 95 | 26 | ||
| 303 | Gáborík (Marián Gáborík) | 185 / 86 | 30 | ||
| 304 | Higgins (Christopher Higgins) | 183 / 92 | 29 | ||
| 300 | Christensen (Erik Christensen) | 185 / 93 | 28 | ||
| 603 | Jokinen (Olli Jokinen) | 188 / 95 | 33 | ||
| 305 | Kotalík (Aleš Kotalík) | 185 / 103 | 33 | ||
| 306 | Lisin (Enver Lisin) | 185 / 86 | 26 | ||
| 307 | Prospal (Václav Prospal) | 185 / 87 | 37 | ||
| 609 | Prust (Brandon Prust) | 180 / 88 | 28 | ||
| 308 | Voros (Aaron Voros) | 193 / 92 | 30 | ||







