Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: New Jersey Devils - statistiky
New Jersey Devils
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 367 | Brodeur (Martin Brodeur) | 1 | 0 | 1 | 2.21 | 89.550 | 2611 | 5 | ![]() |
|||
| 368 | Danis (Yann Danis) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 360 | Fraser (Mark Fraser) | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||||||
| 361 | Greene (Andy Greene) | 11 | 0 | 11 | ![]() |
|||||||
| 362 | Martin (Paul Martin) | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|||||||
| 363 | Mottau (Mike Mottau) | 13 | 1 | 12 | ![]() |
|||||||
| 364 | Oduya (Johnny Oduya) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 365 | Salvador (Bryce Salvador) | 5 | 0 | 5 | ![]() |
|||||||
| 366 | White (Colin White) | 8 | 2 | 6 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 343 | Bergfors (Nicklas Bergfors) | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||||||
| 344 | Clarkson (David Clarkson) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 815 | Davis (Patrick Davis) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 345 | Eliáš (Patrik Eliáš) | 26 | 11 | 15 | ![]() |
|||||||
| 477 | Kovalchuk (Ilja Kovalchuk) | 23 | 10 | 13 | ![]() |
|||||||
| 346 | Langenbrunner (Jamie Langenbrunner) | 24 | 11 | 13 | ![]() |
|||||||
| 347 | Leblond (Pierre-Luc Leblond) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 348 | McAmmond (Dean McAmmond) | 8 | 3 | 5 | ![]() |
|||||||
| 349 | Niedermayer (Rob Niedermayer) | 14 | 6 | 8 | ![]() |
|||||||
| 816 | Palmieri (Nick Palmieri) | 3 | 1 | 2 | ![]() |
|||||||
| 350 | Pandolfo (Jay Pandolfo) | 4 | 2 | 2 | ![]() |
|||||||
| 351 | Parise (Zach Parise) | 26 | 15 | 11 | ![]() |
|||||||
| 352 | Pelley (Rod Pelley) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 353 | Peters (Andrew Peters) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 354 | Pikkarainen (Ilkka Pikkarainen) | 1 | 1 | 0 | ![]() |
|||||||
| 355 | Rolston (Brian Rolston) | 11 | 4 | 7 | ![]() |
|||||||
| 817 | Walter (Ben Walter) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 356 | Zajac (Travis Zajac) | 19 | 6 | 13 | ![]() |
|||||||
| 357 | Zharkov (Vladimir Zharkov) | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||||||
| 358 | Zubrus (Dainius Zubrus) | 10 | 7 | 3 | ![]() |
|||||||















