Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Montreal Canadiens - Price
Montreal Canadiens
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 547 |
| Jméno | Price |
| Datum narození | 16.8.1987 |
| Aktuální věk | 24 let |
| Národnost | |
| Post | Brankář |
| Výška | 191 cm |
| Váha | 99 kg |
| Základní profil hráče | |
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 20.03.10 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 84.620 | 2 | 60 | 0 | ||
| 01.02.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 22.03.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.000 | 2 | 60 | 0 | ||
| 05.04.10 | K:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.02.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 91.300 | 2 | 60 | 0 | ||
| 14.02.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.440 | 1 | 60 | 0 | ||
| 01.02.10 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 22.03.10 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.440 | 1 | 60 | 0 | ||
| 03.04.10 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 03.04.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 15.02.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 78.570 | 3 | 60 | 0 | ||
| 24.03.10 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 75.000 | 4 | 60 | 0 | ||
| 06.02.10 | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.120 | 1 | 60 | 0 | ||
| 30.01.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 30.01.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.830 | 1 | 60 | 0 | ||
| 24.03.10 | 3:4 ET | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 85.710 | 4 | 62 | 0 | ||
| 16.03.10 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 80.000 | 3 | 60 | 0 | ||
| 02.04.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 80.000 | 3 | 60 | 0 | ||
| 28.01.10 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 12.02.10 | 0:1 SN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 65 | 1 | ||
| 22.03.10 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.03.10 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 78.950 | 4 | 60 | 0 | ||
| 04.02.10 | 1:2 ET | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 95.450 | 1 | 64 | 0 | ||
| 05.04.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.01.10 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 92.500 | 3 | 60 | 0 | ||
| 18.02.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.120 | 1 | 60 | 0 | ||
| 24.02.10 | 0:1 SN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 65 | 1 | ||
| 05.04.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 05.04.10 | K:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.04.10 | 0:1 ET | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 92.310 | 1 | 60 | 0 | ||
| 11.03.10 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.04.10 | 1:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 84.620 | 2 | 61 | 0 | ||
| 22.03.10 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 02.04.10 | 1:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 89.470 | 2 | 61 | 0 | ||
| 16.03.10 | 3:4 ET | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 86.360 | 3 | 64 | 0 | ||
| 01.02.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 94.590 | 2 | 60 | 0 | ||
| 20.03.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 88.460 | 3 | 60 | 0 | ||
| 25.03.10 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 24.03.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.000 | 1 | 60 | 0 | ||
| 04.02.10 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 82.610 | 4 | 60 | 0 | ||
| 25.02.10 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 80.000 | 1 | 16 | 0 | ||
| 42 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 91.624 | 55 | 2138 | 11 |
|---|
Playoff - osmifinále - 1. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 05.04.10 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 85.710 | 3 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 85.710 | 3 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - osmifinále - 2. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 06.04.10 | 3:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 92.000 | 2 | 65 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 92.000 | 2 | 65 | 0 |
|---|
Playoff - osmifinále - 3. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 09.04.10 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 92.000 | 2 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 92.000 | 2 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - osmifinále - 4. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10.04.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 92.310 | 2 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 92.310 | 2 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - osmifinále - 5. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11.04.10 | 3:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 90.910 | 2 | 62 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 90.910 | 2 | 62 | 0 |
|---|
Playoff - čtvrtfinále - 1. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 13.04.10 | 3:2 SN | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 92.000 | 2 | 65 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 92.000 | 2 | 65 | 0 |
|---|
Playoff - čtvrtfinále - 2. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 13.04.10 | 3:2 SN | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 93.100 | 2 | 65 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 93.100 | 2 | 65 | 0 |
|---|
Playoff - čtvrtfinále - 3. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18.04.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.480 | 2 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.480 | 2 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - čtvrtfinále - 4. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 21.04.10 | 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Playoff - čtvrtfinále - 5. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 21.04.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Playoff - čtvrtfinále - 6. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 21.04.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Konference - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Panthers | FrolikCZ | 42 | 32 | 3 | 6 | 1 | 156:55 | 103 | | |
2 | Philadelphia Flyers | Carlitos | 42 | 22 | 5 | 12 | 3 | 131:84 | 79 | | |
3 | Washington Capitals | Mike | 42 | 20 | 7 | 10 | 5 | 92:77 | 79 | | |
4 | Montreal Canadiens | ac3^ | 42 | 22 | 4 | 12 | 4 | 93:65 | 78 | | |
5 | Tampa Bay Lightning | Tomino00 | 42 | 23 | 3 | 13 | 3 | 110:85 | 78 | | |
6 | Boston Bruins | cigi1988 | 42 | 22 | 1 | 10 | 9 | 124:87 | 77 | | |
7 | Buffalo Sabres | cigi1986p | 42 | 21 | 4 | 16 | 1 | 124:90 | 72 | | |
8 | Ottawa Senators | Wartryton | 42 | 20 | 3 | 17 | 2 | 112:96 | 68 | | |
9 | New Jersey Devils | Koozy | 42 | 17 | 6 | 18 | 1 | 83:83 | 64 | | |
10 | Toronto Maple Leafs | Guny7 | 42 | 16 | 2 | 20 | 4 | 81:98 | 56 | | |
11 | New York Rangers | janky | 42 | 15 | 3 | 20 | 4 | 83:88 | 55 | | |
12 | Pittsburgh Penguins | pitbull | 42 | 6 | 3 | 30 | 3 | 49:135 | 27 | | |
Konference - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Kings | Furchner | 42 | 30 | 1 | 7 | 4 | 119:65 | 96 | | |
2 | Detroit Red Wings | mExa | 42 | 26 | 4 | 11 | 1 | 124:86 | 87 | | |
3 | Minnesota Wild | Tombar | 42 | 19 | 2 | 14 | 7 | 105:83 | 68 | | |
4 | Anaheim Ducks | Fishbone | 42 | 19 | 3 | 16 | 4 | 94:80 | 67 | | |
5 | Chicago Blackhawks | ceho10 | 42 | 12 | 7 | 21 | 2 | 77:98 | 52 | | |
6 | San Jose Sharks | Streamline | 42 | 10 | 4 | 25 | 3 | 68:95 | 41 | | |
7 | Phoenix Coyotes | Damiiano | 42 | 8 | 5 | 23 | 6 | 61:101 | 40 | | |
8 | Dallas Stars | Feriultra | 42 | 9 | 2 | 27 | 4 | 69:141 | 35 | | |
9 | Vancouver Canucks | infection72 | 42 | 9 | 1 | 30 | 2 | 47:110 | 31 | | |
10 | Colorado Avalanche | Ledy11 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0:210 | 0 | | |
Divize - Atlantická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Flyers | Carlitos | 42 | 22 | 5 | 12 | 3 | 131:84 | 79 | | |
2 | New Jersey Devils | Koozy | 42 | 17 | 6 | 18 | 1 | 83:83 | 64 | | |
3 | New York Rangers | janky | 42 | 15 | 3 | 20 | 4 | 83:88 | 55 | | |
4 | Pittsburgh Penguins | pitbull | 42 | 6 | 3 | 30 | 3 | 49:135 | 27 | | |
Divize - Severovýchodní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | ac3^ | 42 | 22 | 4 | 12 | 4 | 93:65 | 78 | | |
2 | Boston Bruins | cigi1988 | 42 | 22 | 1 | 10 | 9 | 124:87 | 77 | | |
3 | Buffalo Sabres | cigi1986p | 42 | 21 | 4 | 16 | 1 | 124:90 | 72 | | |
4 | Ottawa Senators | Wartryton | 42 | 20 | 3 | 17 | 2 | 112:96 | 68 | | |
5 | Toronto Maple Leafs | Guny7 | 42 | 16 | 2 | 20 | 4 | 81:98 | 56 | | |
Divize - Jihovýchodní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Panthers | FrolikCZ | 42 | 32 | 3 | 6 | 1 | 156:55 | 103 | | |
2 | Washington Capitals | Mike | 42 | 20 | 7 | 10 | 5 | 92:77 | 79 | | |
3 | Tampa Bay Lightning | Tomino00 | 42 | 23 | 3 | 13 | 3 | 110:85 | 78 | | |
Divize - Centrální
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Red Wings | mExa | 42 | 26 | 4 | 11 | 1 | 124:86 | 87 | | |
2 | Chicago Blackhawks | ceho10 | 42 | 12 | 7 | 21 | 2 | 77:98 | 52 | | |
Divize - Severozápadní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Wild | Tombar | 42 | 19 | 2 | 14 | 7 | 105:83 | 68 | | |
2 | Vancouver Canucks | infection72 | 42 | 9 | 1 | 30 | 2 | 47:110 | 31 | | |
3 | Colorado Avalanche | Ledy11 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0:210 | 0 | | |
Divize - Pacifická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Kings | Furchner | 42 | 30 | 1 | 7 | 4 | 119:65 | 96 | | |
2 | Anaheim Ducks | Fishbone | 42 | 19 | 3 | 16 | 4 | 94:80 | 67 | | |
3 | San Jose Sharks | Streamline | 42 | 10 | 4 | 25 | 3 | 68:95 | 41 | | |
4 | Phoenix Coyotes | Damiiano | 42 | 8 | 5 | 23 | 6 | 61:101 | 40 | | |
5 | Dallas Stars | Feriultra | 42 | 9 | 2 | 27 | 4 | 69:141 | 35 | | |






















