Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Minnesota Wild - statistiky
Minnesota Wild
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 417 | Bäckström (Niklas Bäckström) | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 89.590 | 2840 | 6 | ![]() |
|||
| 419 | Harding (Josh Harding) | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 86.670 | 80 | 0 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 659 | Barker (Cam Barker) | 3 | 1 | 2 | ![]() |
|||||||
| 409 | Burns (Bret Burns) | 6 | 1 | 5 | ![]() |
|||||||
| 410 | Hnidy (Shane Hnidy) | 6 | 2 | 4 | ![]() |
|||||||
| 411 | Johnsson (Kim Johnsson) | 6 | 0 | 6 | ![]() |
|||||||
| 413 | Scott (John Scott) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 412 | Schultz (Nick Schultz) | 16 | 1 | 15 | ![]() |
|||||||
| 414 | Stoner (Clayton Stoner) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 415 | Zanon (Greg Zanon) | 8 | 2 | 6 | ![]() |
|||||||
| 416 | Židlický (Marek Židlický) | 17 | 1 | 16 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 393 | Belanger (Eric Belanger) | 16 | 8 | 8 | ![]() |
|||||||
| 394 | Boogaard (Derek Boogaard) | 4 | 2 | 2 | ![]() |
|||||||
| 395 | Bouchard (Pierre-Marc Bouchard) | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||||||
| 396 | Brodziak (Kyle Brodziak) | 10 | 6 | 4 | ![]() |
|||||||
| 397 | Brunette (Andrew Brunette) | 24 | 12 | 12 | ![]() |
|||||||
| 398 | Clutterbuck (Cal Clutterbuck) | 13 | 5 | 8 | ![]() |
|||||||
| 399 | Earl (Robbie Earl) | 5 | 1 | 4 | ![]() |
|||||||
| 400 | Ebbett (Andrew Ebbett) | 13 | 8 | 5 | ![]() |
|||||||
| 401 | Havlát (Martin Havlát) | 20 | 10 | 10 | ![]() |
|||||||
| 402 | Kobasew (Chuck Kobasew) | 10 | 5 | 5 | ![]() |
|||||||
| 403 | Koivu (Mikko Koivu) | 30 | 17 | 13 | ![]() |
|||||||
| 404 | Latendresse (Guillaume Latendresse) | 13 | 5 | 8 | ![]() |
|||||||
| 405 | Miettinen (Antti Miettinen) | 21 | 7 | 14 | ![]() |
|||||||
| 406 | Nolan (Owen Nolan) | 20 | 5 | 15 | ![]() |
|||||||
| 407 | Sheppard (James Sheppard) | 13 | 5 | 8 | ![]() |
|||||||















