Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Los Angeles Kings - statistiky
Los Angeles Kings
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 445 | Ersberg (Erik Ersberg) | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 87.500 | 60 | 0 | ![]() |
|||
| 446 | Quick (Jonathan Quick) | 2 | 0 | 2 | 1.44 | 89.990 | 3504 | 18 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 435 | Doughty (Drew Dought) | 31 | 7 | 24 | ![]() |
|||||||
| 436 | Drewiske (Davis Drewiske) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 437 | Greene (Matt Greene) | 15 | 4 | 11 | ![]() |
|||||||
| 438 | Harrold (Peter Harrold) | 4 | 1 | 3 | ![]() |
|||||||
| 439 | Johnson (Jack Johnson) | 29 | 5 | 24 | ![]() |
|||||||
| 440 | Jones (Randy Jones) | 9 | 1 | 8 | ![]() |
|||||||
| 443 | O´Donnell (Sean O´Donnell) | 9 | 2 | 7 | ![]() |
|||||||
| 444 | Scuderi (Rob Scuderi) | 8 | 0 | 8 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 420 | Brown (Dustin Brown) | 57 | 27 | 30 | ![]() |
|||||||
| 421 | Frolov (Alexander Frolov) | 29 | 12 | 17 | ![]() |
|||||||
| 148 | Halpern (Jeff Halpern) | 11 | 7 | 4 | ![]() |
|||||||
| 422 | Handzuš (Michal Handzuš) | 26 | 14 | 12 | ![]() |
|||||||
| 423 | Ivanans (Raitis Ivanans) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 424 | Kopitar (Anže Kopitar) | 56 | 27 | 29 | ![]() |
|||||||
| 425 | Loktionov (Andrei Loktionov) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 699 | Modin (Fredrik Modin) | 19 | 8 | 11 | ![]() |
|||||||
| 426 | Möller (Oscar Möller) | 5 | 2 | 3 | ![]() |
|||||||
| 427 | Parse (Scott Parse) | 6 | 2 | 4 | ![]() |
|||||||
| 428 | Purcell (Teddy Purcell) | 4 | 2 | 2 | ![]() |
|||||||
| 429 | Richardson (Brad Richardson) | 16 | 7 | 9 | ![]() |
|||||||
| 430 | Segal (Brandon Segal) | 3 | 1 | 2 | ![]() |
|||||||
| 431 | Simmonds (Wayde Simmonds) | 8 | 3 | 5 | ![]() |
|||||||
| 432 | Smyth (Ryan Smyth) | 35 | 20 | 15 | ![]() |
|||||||
| 433 | Stoll (Jarret Stoll) | 27 | 14 | 13 | ![]() |
|||||||
| 434 | Williams (Justin Williams) | 9 | 3 | 6 | ![]() |
|||||||















