Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Los Angeles Kings - soupiska
Los Angeles Kings
| Brankář | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 445 | Ersberg (Erik Ersberg) | 180 / 83 | 30 | ||
| 446 | Quick (Jonathan Quick) | 185 / 90 | 26 | ||
| Obránce | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 435 | Doughty (Drew Dought) | 185 / 99 | 22 | ||
| 436 | Drewiske (Davis Drewiske) | 185 / 95 | 27 | ||
| 437 | Greene (Matt Greene) | 190 / 101 | 29 | ||
| 438 | Harrold (Peter Harrold) | 180 / 86 | 28 | ||
| 439 | Johnson (Jack Johnson) | 185 / 95 | 25 | ||
| 440 | Jones (Randy Jones) | 187 / 90 | 30 | ||
| 443 | O´Donnell (Sean O´Donnell) | 190 / 103 | 40 | ||
| 444 | Scuderi (Rob Scuderi) | 182 / 97 | 33 | ||
| Útočník | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 420 | Brown (Dustin Brown) | 182 / 88 | 27 | ||
| 421 | Frolov (Alexander Frolov) | 190 / 86 | 30 | ||
| 148 | Halpern (Jeff Halpern) | 182 / 92 | 36 | ||
| 422 | Handzuš (Michal Handzuš) | 190 / 87 | 35 | ||
| 423 | Ivanans (Raitis Ivanans) | 190 / 119 | 33 | ||
| 424 | Kopitar (Anže Kopitar) | 193 / 93 | 24 | ||
| 425 | Loktionov (Andrei Loktionov) | 180 / 80 | 22 | ||
| 699 | Modin (Fredrik Modin) | 193 / 100 | 37 | ||
| 426 | Möller (Oscar Möller) | 188 / 79 | 23 | ||
| 427 | Parse (Scott Parse) | 183 / 88 | 27 | ||
| 428 | Purcell (Teddy Purcell) | 191 / 92 | 26 | ||
| 429 | Richardson (Brad Richardson) | 180 / 83 | 27 | ||
| 430 | Segal (Brandon Segal) | 190 / 96 | 28 | ||
| 431 | Simmonds (Wayde Simmonds) | 188 / 79 | 23 | ||
| 432 | Smyth (Ryan Smyth) | 185 / 99 | 36 | ||
| 433 | Stoll (Jarret Stoll) | 185 / 90 | 29 | ||
| 434 | Williams (Justin Williams) | 185 / 88 | 30 | ||







