Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Detroit Red Wings - statistiky
Detroit Red Wings
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 522 | Howard (Jimmy Howard) | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 86.030 | 2340 | 5 | ![]() |
|||
| 521 | Osgood (Chris Osgood) | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 87.830 | 745 | 1 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 513 | Ericsson (Jonathan Ericsson) | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||||||
| 514 | Kronwall (Niklas Kronwall) | 6 | 1 | 5 | ![]() |
|||||||
| 515 | Lebda (Brett Lebda) | 6 | 2 | 4 | ![]() |
|||||||
| 516 | Lidström (Nicklas Lidström) | 32 | 5 | 27 | ![]() |
|||||||
| 517 | Lilja (Andreas Lilja) | 4 | 0 | 4 | ![]() |
|||||||
| 518 | Meech (Derek Meech) | 3 | 0 | 3 | ![]() |
|||||||
| 519 | Rafalski (Bryan Rafalski) | 10 | 1 | 9 | ![]() |
|||||||
| 520 | Stuart (Brad Stuart) | 20 | 1 | 19 | ![]() |
|||||||
| 265 | Tollefsen (Ole-Kristian Tollefsen) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 496 | Abdelkader (Justin Abdelkader) | 2 | 2 | 0 | ![]() |
|||||||
| 497 | Bertuzzi (Todd Bertuzzi) | 30 | 19 | 11 | ![]() |
|||||||
| 498 | Cleary (Dan Cleary) | 16 | 7 | 9 | ![]() |
|||||||
| 499 | Datsyuk (Pavek Datsyuk) | 57 | 30 | 27 | ![]() |
|||||||
| 500 | Draper (Kris Draper) | 17 | 11 | 6 | ![]() |
|||||||
| 501 | Eaves (Patrick Eaves) | 3 | 2 | 1 | ![]() |
|||||||
| 502 | Filppula (Valtteri Filppula) | 19 | 12 | 7 | ![]() |
|||||||
| 503 | Franzen (Johan Franzen) | 19 | 3 | 16 | ![]() |
|||||||
| 504 | Helm (Darren Helm) | 10 | 6 | 4 | ![]() |
|||||||
| 505 | Holmström (Tomas Holmström) | 28 | 15 | 13 | ![]() |
|||||||
| 507 | Maltby (Kirk Maltby) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 508 | May (Brad May) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 509 | Miller (Drew Miller) | 8 | 1 | 7 | ![]() |
|||||||
| 510 | Newbury (Kris Newbury) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 434 | Williams (Justin Williams) | 3 | 0 | 3 | ![]() |
|||||||
| 512 | Zetterberg (Henrik Zetterberg) | 45 | 19 | 26 | ![]() |
|||||||















