Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Dallas Stars - statistiky
Dallas Stars
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 494 | Lehtonen (Kari Lehtonen) | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 91.430 | 81 | 1 | ![]() |
|||
| 742 | Turco (Marty Turco) | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 87.010 | 1974 | 1 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 734 | Daley (Trevor Daley) | 9 | 2 | 7 | ![]() |
|||||||
| 735 | Fistric (Makr Fistric) | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||||||
| 736 | Grossman (Nicklas Grossman) | 5 | 1 | 4 | ![]() |
|||||||
| 737 | Niskanen (Matt Niskanen) | 4 | 1 | 3 | ![]() |
|||||||
| 738 | Robidas (Stephane Robidas) | 10 | 2 | 8 | ![]() |
|||||||
| 739 | Skrastins (Karlis Skrastins ) | 5 | 0 | 5 | ![]() |
|||||||
| 740 | Woywitka (Jeff Woywitka) | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 719 | Barch (Krys Barch) | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||||||
| 720 | Benn (Jamie Benn) | 10 | 7 | 3 | ![]() |
|||||||
| 721 | Brunnström (Fabian Brunnström) | 3 | 0 | 3 | ![]() |
|||||||
| 722 | Eriksson (Loui Eriksson) | 19 | 10 | 9 | ![]() |
|||||||
| 723 | Lehtinen (Jere Lehtinen) | 5 | 2 | 3 | ![]() |
|||||||
| 724 | Modano (Mike Modano) | 9 | 3 | 6 | ![]() |
|||||||
| 778 | Morrow (Brenden Morrow) | 13 | 7 | 6 | ![]() |
|||||||
| 725 | Neal (James Neal) | 8 | 4 | 4 | ![]() |
|||||||
| 726 | Ott (Steve Ott) | 3 | 1 | 2 | ![]() |
|||||||
| 728 | Petersen (Toby Petersen) | 9 | 5 | 4 | ![]() |
|||||||
| 729 | Ribeiro (Mike Ribeiro) | 13 | 4 | 9 | ![]() |
|||||||
| 730 | Richards (Brad Richards) | 12 | 7 | 5 | ![]() |
|||||||
| 430 | Segal (Brandon Segal) | 3 | 1 | 2 | ![]() |
|||||||
| 732 | Sutherby (Brian Sutherby) | 4 | 1 | 3 | ![]() |
|||||||
| 733 | Wandell (Tom Wandell) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||















