Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Dallas Stars - soupiska
Dallas Stars
| Brankář | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 494 | Lehtonen (Kari Lehtonen) | 193 / 91 | 28 | ||
| 742 | Turco (Marty Turco) | 180 / 83 | 36 | ||
| Obránce | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 734 | Daley (Trevor Daley) | 180 / 94 | 28 | ||
| 735 | Fistric (Makr Fistric) | 188 / 105 | 26 | ||
| 736 | Grossman (Nicklas Grossman) | 191 / 93 | 27 | ||
| 737 | Niskanen (Matt Niskanen) | 183 / 88 | 25 | ||
| 738 | Robidas (Stephane Robidas) | 180 / 86 | 35 | ||
| 739 | Skrastins (Karlis Skrastins ) | 185 / 89 | 37 | ||
| 740 | Woywitka (Jeff Woywitka) | 187 / 94 | 28 | ||
| Útočník | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 719 | Barch (Krys Barch) | 188 / 98 | 32 | ||
| 720 | Benn (Jamie Benn) | 188 / 92 | 22 | ||
| 721 | Brunnström (Fabian Brunnström) | 185 / 92 | 27 | ||
| 722 | Eriksson (Loui Eriksson) | 185 / 83 | 26 | ||
| 723 | Lehtinen (Jere Lehtinen) | 183 / 91 | 38 | ||
| 724 | Modano (Mike Modano) | 191 / 93 | 41 | ||
| 778 | Morrow (Brenden Morrow) | 180 / 95 | 33 | ||
| 725 | Neal (James Neal) | 188 / 84 | 24 | ||
| 726 | Ott (Steve Ott) | 183 / 88 | 29 | ||
| 728 | Petersen (Toby Petersen) | 178 / 89 | 33 | ||
| 729 | Ribeiro (Mike Ribeiro) | 183 / 79 | 32 | ||
| 730 | Richards (Brad Richards) | 183 / 89 | 32 | ||
| 430 | Segal (Brandon Segal) | 190 / 96 | 28 | ||
| 732 | Sutherby (Brian Sutherby) | 191 / 98 | 30 | ||
| 733 | Wandell (Tom Wandell) | 185 / 83 | 25 | ||







