Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Boston Bruins - soupiska
Boston Bruins
| Brankář | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 69 | Rask (Tuukka Rask) | 191 / 76 | 24 | ||
| 70 | Thomas (Tim Thomas) | 180 / 90 | 37 | ||
| Obránce | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 61 | Boychuk (Johny Boychuk) | 188 / 101 | 28 | ||
| 63 | Ference (Andrew Ference) | 180 / 85 | 32 | ||
| 64 | Hunwick (Matt Hunwick) | 180 / 86 | 26 | ||
| 62 | Chára (Zdeno Chára) | 206 / 115 | 34 | ||
| 65 | McQuaid (Adam McQuaid) | 196 / 94 | 25 | ||
| 66 | Morris (Derek Morris) | 183 / 99 | 33 | ||
| 469 | Seidenberg (Dennis Seidenberg) | 183 / 95 | 30 | ||
| 67 | Stuart (Mark Stuart) | 188 / 96 | 27 | ||
| 68 | Wideman (Dennis Wideman) | 183 / 88 | 28 | ||
| Útočník | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 47 | Begin (Steve Begin) | 180 / 88 | 33 | ||
| 720 | Benn (Jamie Benn) | 188 / 92 | 22 | ||
| 48 | Bergeron (Patrice Bergeron) | 188 / 87 | 26 | ||
| 50 | Krejčí (David Krejčí) | 183 / 80 | 25 | ||
| 51 | Lucic (Milan Lucic) | 193 / 99 | 23 | ||
| 52 | Paille (Daniel Paille) | 193 / 90 | 27 | ||
| 53 | Recchi (Mark Recchi) | 178 / 88 | ? | ||
| 54 | Ryder (Michael Ryder) | 183 / 84 | 31 | ||
| 56 | Savard (Marc Savard) | 178 / 86 | 34 | ||
| 57 | Sobotka (Vladimír Sobotka) | 180 / 87 | 24 | ||
| 58 | Sturm (Marco Sturm) | 183 / 87 | 33 | ||
| 55 | Šatan (Miroslav Šatan) | 191 / 86 | 37 | ||
| 59 | Thornton (Shawn Thornton) | 188 / 98 | 34 | ||
| 60 | Wheeler (Blake Wheeler) | 196 / 92 | 25 | ||







