NHL - 1. ročník: Boston Bruins - zápasy
Boston Bruins
Základní část
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Panthers | FrolikCZ | 42 | 32 | 3 | 6 | 1 | 156:55 | 103 | | |
2 | Los Angeles Kings | Furchner | 42 | 30 | 1 | 7 | 4 | 119:65 | 96 | | |
3 | Detroit Red Wings | mExa | 42 | 26 | 4 | 11 | 1 | 124:86 | 87 | | |
4 | Philadelphia Flyers | Carlitos | 42 | 22 | 5 | 12 | 3 | 131:84 | 79 | | |
5 | Washington Capitals | Mike | 42 | 20 | 7 | 10 | 5 | 92:77 | 79 | | |
6 | Montreal Canadiens | ac3^ | 42 | 22 | 4 | 12 | 4 | 93:65 | 78 | | |
7 | Tampa Bay Lightning | Tomino00 | 42 | 23 | 3 | 13 | 3 | 110:85 | 78 | | |
8 | Boston Bruins | cigi1988 | 42 | 22 | 1 | 10 | 9 | 124:87 | 77 | | |
9 | Buffalo Sabres | cigi1986p | 42 | 21 | 4 | 16 | 1 | 124:90 | 72 | | |
10 | Minnesota Wild | Tombar | 42 | 19 | 2 | 14 | 7 | 105:83 | 68 | | |
11 | Ottawa Senators | Wartryton | 42 | 20 | 3 | 17 | 2 | 112:96 | 68 | | |
12 | Anaheim Ducks | Fishbone | 42 | 19 | 3 | 16 | 4 | 94:80 | 67 | | |
13 | New Jersey Devils | Koozy | 42 | 17 | 6 | 18 | 1 | 83:83 | 64 | | |
14 | Toronto Maple Leafs | Guny7 | 42 | 16 | 2 | 20 | 4 | 81:98 | 56 | | |
15 | New York Rangers | janky | 42 | 15 | 3 | 20 | 4 | 83:88 | 55 | | |
16 | Chicago Blackhawks | ceho10 | 42 | 12 | 7 | 21 | 2 | 77:98 | 52 | | |
17 | San Jose Sharks | Streamline | 42 | 10 | 4 | 25 | 3 | 68:95 | 41 | | |
18 | Phoenix Coyotes | Damiiano | 42 | 8 | 5 | 23 | 6 | 61:101 | 40 | | |
19 | Dallas Stars | Feriultra | 42 | 9 | 2 | 27 | 4 | 69:141 | 35 | | |
20 | Vancouver Canucks | infection72 | 42 | 9 | 1 | 30 | 2 | 47:110 | 31 | | |
21 | Pittsburgh Penguins | pitbull | 42 | 6 | 3 | 30 | 3 | 49:135 | 27 | | |
22 | Colorado Avalanche | Ledy11 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0:210 | 0 | | |
Playoff - osmifinále - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 06.04.10 20:43 | Boston Bruins | 2:1 | Buffalo Sabres | ||
Playoff - osmifinále - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 06.04.10 21:17 | Boston Bruins | 1:7 | Buffalo Sabres | ||
Playoff - osmifinále - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | 06.04.10 22:05 | Buffalo Sabres | 3:2 SN | Boston Bruins | ||
Playoff - osmifinále - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | 10.04.10 13:04 | Buffalo Sabres | 9:0 | Boston Bruins | ||
Playoff - osmifinále - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 11.04.10 17:33 | Boston Bruins | 3:0 | Buffalo Sabres | ||
Playoff - osmifinále - 6. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 11.04.10 18:01 | Buffalo Sabres | 2:4 | Boston Bruins | ||
Playoff - osmifinále - 7. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | 11.04.10 18:27 | Boston Bruins | 1:5 | Buffalo Sabres | ||
Konference - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Panthers | FrolikCZ | 42 | 32 | 3 | 6 | 1 | 156:55 | 103 | | |
2 | Philadelphia Flyers | Carlitos | 42 | 22 | 5 | 12 | 3 | 131:84 | 79 | | |
3 | Washington Capitals | Mike | 42 | 20 | 7 | 10 | 5 | 92:77 | 79 | | |
4 | Montreal Canadiens | ac3^ | 42 | 22 | 4 | 12 | 4 | 93:65 | 78 | | |
5 | Tampa Bay Lightning | Tomino00 | 42 | 23 | 3 | 13 | 3 | 110:85 | 78 | | |
6 | Boston Bruins | cigi1988 | 42 | 22 | 1 | 10 | 9 | 124:87 | 77 | | |
7 | Buffalo Sabres | cigi1986p | 42 | 21 | 4 | 16 | 1 | 124:90 | 72 | | |
8 | Ottawa Senators | Wartryton | 42 | 20 | 3 | 17 | 2 | 112:96 | 68 | | |
9 | New Jersey Devils | Koozy | 42 | 17 | 6 | 18 | 1 | 83:83 | 64 | | |
10 | Toronto Maple Leafs | Guny7 | 42 | 16 | 2 | 20 | 4 | 81:98 | 56 | | |
11 | New York Rangers | janky | 42 | 15 | 3 | 20 | 4 | 83:88 | 55 | | |
12 | Pittsburgh Penguins | pitbull | 42 | 6 | 3 | 30 | 3 | 49:135 | 27 | | |
Konference - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Kings | Furchner | 42 | 30 | 1 | 7 | 4 | 119:65 | 96 | | |
2 | Detroit Red Wings | mExa | 42 | 26 | 4 | 11 | 1 | 124:86 | 87 | | |
3 | Minnesota Wild | Tombar | 42 | 19 | 2 | 14 | 7 | 105:83 | 68 | | |
4 | Anaheim Ducks | Fishbone | 42 | 19 | 3 | 16 | 4 | 94:80 | 67 | | |
5 | Chicago Blackhawks | ceho10 | 42 | 12 | 7 | 21 | 2 | 77:98 | 52 | | |
6 | San Jose Sharks | Streamline | 42 | 10 | 4 | 25 | 3 | 68:95 | 41 | | |
7 | Phoenix Coyotes | Damiiano | 42 | 8 | 5 | 23 | 6 | 61:101 | 40 | | |
8 | Dallas Stars | Feriultra | 42 | 9 | 2 | 27 | 4 | 69:141 | 35 | | |
9 | Vancouver Canucks | infection72 | 42 | 9 | 1 | 30 | 2 | 47:110 | 31 | | |
10 | Colorado Avalanche | Ledy11 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0:210 | 0 | | |
Divize - Atlantická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Flyers | Carlitos | 42 | 22 | 5 | 12 | 3 | 131:84 | 79 | | |
2 | New Jersey Devils | Koozy | 42 | 17 | 6 | 18 | 1 | 83:83 | 64 | | |
3 | New York Rangers | janky | 42 | 15 | 3 | 20 | 4 | 83:88 | 55 | | |
4 | Pittsburgh Penguins | pitbull | 42 | 6 | 3 | 30 | 3 | 49:135 | 27 | | |
Divize - Severovýchodní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | ac3^ | 42 | 22 | 4 | 12 | 4 | 93:65 | 78 | | |
2 | Boston Bruins | cigi1988 | 42 | 22 | 1 | 10 | 9 | 124:87 | 77 | | |
3 | Buffalo Sabres | cigi1986p | 42 | 21 | 4 | 16 | 1 | 124:90 | 72 | | |
4 | Ottawa Senators | Wartryton | 42 | 20 | 3 | 17 | 2 | 112:96 | 68 | | |
5 | Toronto Maple Leafs | Guny7 | 42 | 16 | 2 | 20 | 4 | 81:98 | 56 | | |
Divize - Jihovýchodní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Panthers | FrolikCZ | 42 | 32 | 3 | 6 | 1 | 156:55 | 103 | | |
2 | Washington Capitals | Mike | 42 | 20 | 7 | 10 | 5 | 92:77 | 79 | | |
3 | Tampa Bay Lightning | Tomino00 | 42 | 23 | 3 | 13 | 3 | 110:85 | 78 | | |
Divize - Centrální
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Red Wings | mExa | 42 | 26 | 4 | 11 | 1 | 124:86 | 87 | | |
2 | Chicago Blackhawks | ceho10 | 42 | 12 | 7 | 21 | 2 | 77:98 | 52 | | |
Divize - Severozápadní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Wild | Tombar | 42 | 19 | 2 | 14 | 7 | 105:83 | 68 | | |
2 | Vancouver Canucks | infection72 | 42 | 9 | 1 | 30 | 2 | 47:110 | 31 | | |
3 | Colorado Avalanche | Ledy11 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0:210 | 0 | | |
Divize - Pacifická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Kings | Furchner | 42 | 30 | 1 | 7 | 4 | 119:65 | 96 | | |
2 | Anaheim Ducks | Fishbone | 42 | 19 | 3 | 16 | 4 | 94:80 | 67 | | |
3 | San Jose Sharks | Streamline | 42 | 10 | 4 | 25 | 3 | 68:95 | 41 | | |
4 | Phoenix Coyotes | Damiiano | 42 | 8 | 5 | 23 | 6 | 61:101 | 40 | | |
5 | Dallas Stars | Feriultra | 42 | 9 | 2 | 27 | 4 | 69:141 | 35 | | |














