Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Anaheim Ducks - statistiky
Anaheim Ducks
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 219 | Hiller (Jonas Hiller) | 2 | 0 | 2 | 1.89 | 91.260 | 2960 | 7 | ![]() |
|||
| 619 | McElhinney (Curtis McElhinney) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 227 | Boynton (Nick Boynton) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 226 | Brookbank (Sheldon Brookbank) | 7 | 1 | 6 | ![]() |
|||||||
| 225 | Eminger (Steve Eminger) | 18 | 2 | 16 | ![]() |
|||||||
| 224 | Festerling (Brett Festerling) | 5 | 1 | 4 | ![]() |
|||||||
| 223 | Niedermayer (Scott Niedermayer) | 20 | 4 | 16 | ![]() |
|||||||
| 222 | Whitney (Ryan Whitney) | 5 | 0 | 5 | ![]() |
|||||||
| 221 | Wisniewski (James Wisniewski) | 20 | 7 | 13 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 228 | Artyukhin (Evgeny Artyukhin) | 2 | 2 | 0 | ![]() |
|||||||
| 229 | Beleskey (Matt Beleskey) | 4 | 3 | 1 | ![]() |
|||||||
| 71 | Blake (Jason Blake) | 15 | 9 | 6 | ![]() |
|||||||
| 818 | Bodie (Troy Bodie) | 9 | 4 | 5 | ![]() |
|||||||
| 230 | Brown (Mike Brown) | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||||||
| 231 | Carter (Ryan Carter) | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|||||||
| 233 | Getzlaf (Ryan Getzlaf) | 21 | 9 | 12 | ![]() |
|||||||
| 232 | Chipchura (Kyle Chipchura) | 11 | 7 | 4 | ![]() |
|||||||
| 234 | Koivu (Saku Koivu) | 23 | 14 | 9 | ![]() |
|||||||
| 235 | Lupul (Joffrey Lupul) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 236 | Marchant (Todd Marchant) | 11 | 7 | 4 | ![]() |
|||||||
| 237 | Nokelainen (Petteri Nokelainen) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 238 | Parros (George Parros) | 4 | 3 | 1 | ![]() |
|||||||
| 239 | Perry (Corey Perry) | 15 | 3 | 12 | ![]() |
|||||||
| 240 | Ryan (Bobby Ryan) | 22 | 10 | 12 | ![]() |
|||||||
| 243 | Selanne (Teemu Selanne) | 16 | 5 | 11 | ![]() |
|||||||
| 244 | Sexton (Dan Sexton) | 5 | 1 | 4 | ![]() |
|||||||















