Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník: Anaheim Ducks - soupiska
Anaheim Ducks
| Brankář | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 219 | Hiller (Jonas Hiller) | 188 / 88 | 30 | ||
| 619 | McElhinney (Curtis McElhinney) | 191 / 94 | 28 | ||
| Obránce | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 227 | Boynton (Nick Boynton) | 188 / 93 | 33 | ||
| 226 | Brookbank (Sheldon Brookbank) | 188 / 98 | 31 | ||
| 225 | Eminger (Steve Eminger) | 185 / 89 | 28 | ||
| 224 | Festerling (Brett Festerling) | 185 / 94 | 25 | ||
| 223 | Niedermayer (Scott Niedermayer) | 185 / 88 | 38 | ||
| 222 | Whitney (Ryan Whitney) | 193 / 99 | 28 | ||
| 221 | Wisniewski (James Wisniewski) | 182 / 93 | 27 | ||
| Útočník | |||||
| ID | Hráč | Výška / Váha | Věk | ||
| 228 | Artyukhin (Evgeny Artyukhin) | 193 / 116 | 28 | ||
| 229 | Beleskey (Matt Beleskey) | 183 / 94 | 23 | ||
| 71 | Blake (Jason Blake) | 177 / 81 | 38 | ||
| 818 | Bodie (Troy Bodie) | 193 / 99 | 27 | ||
| 230 | Brown (Mike Brown) | 182 / 95 | 26 | ||
| 231 | Carter (Ryan Carter) | 188 / 92 | 28 | ||
| 233 | Getzlaf (Ryan Getzlaf) | 193 / 100 | 26 | ||
| 232 | Chipchura (Kyle Chipchura) | 187 / 92 | 25 | ||
| 234 | Koivu (Saku Koivu) | 178 / 83 | 37 | ||
| 235 | Lupul (Joffrey Lupul) | 185 / 92 | 28 | ||
| 236 | Marchant (Todd Marchant) | 178 / 83 | 38 | ||
| 237 | Nokelainen (Petteri Nokelainen) | 185 / 87 | 26 | ||
| 238 | Parros (George Parros) | 196 / 105 | 32 | ||
| 239 | Perry (Corey Perry) | 191 / 95 | 26 | ||
| 240 | Ryan (Bobby Ryan) | 188 / 94 | 24 | ||
| 243 | Selanne (Teemu Selanne) | 183 / 91 | 41 | ||
| 244 | Sexton (Dan Sexton) | 178 / 77 | 24 | ||







