Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník : Statistiky
Statistiky - Hráči - Kanadské bodování
| # | Tým | Hráč | Země | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiss | 64 | 30 | 34 | |||
| 2. | Brown | 57 | 27 | 30 | |||
| Datsyuk | 57 | 30 | 27 | ||||
| 4. | Kopitar | 56 | 27 | 29 | |||
| 5. | Vanek | 53 | 30 | 23 | |||
| 6. | Connolly | 48 | 25 | 23 | |||
| 7. | St. Louis | 45 | 21 | 24 | |||
| Zetterberg | 45 | 19 | 26 | ||||
| 9. | Plekanec | 44 | 14 | 30 | |||
| 10. | Savard | 41 | 13 | 28 | |||
| 11. | Briere | 40 | 15 | 25 | |||
| Ovechkin | 40 | 7 | 33 | ||||
| Roy | 40 | 27 | 13 | ||||
| 14. | Lecavalier | 39 | 14 | 25 | |||
| Stillman | 39 | 21 | 18 | ||||
| 16. | Pominville | 38 | 19 | 19 | |||
| 17. | Carter | 37 | 19 | 18 | |||
| Hartnell | 37 | 20 | 17 | ||||
| Stamkos | 37 | 15 | 22 | ||||
| 20. | Chára | 36 | 9 | 27 | |||
| 21. | Gagne | 35 | 21 | 14 | |||
| Smyth | 35 | 20 | 15 | ||||
| 23. | Fleischmann | 34 | 25 | 9 | |||
| Giroux | 34 | 23 | 11 | ||||
| 25. | Reinprecht | 33 | 16 | 17 | |||










