Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
NHL - 1. ročník : Statistiky
Statistiky - Hráči - Brankáři - průměr branek na zápas (GAA)
| # | Tým | Hráč | Země | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brodeur | 0.6486 | 3 | 185 | |||
| 2. | Ersberg | 1.0000 | 1 | 60 | |||
| 3. | Vokoun | 1.4376 | 50 | 3005 | |||
| 4. | Quick | 1.4384 | 58 | 3504 | |||
| 5. | Smith | 1.4531 | 39 | 2271 | |||
| 6. | Varlamov | 1.5376 | 28 | 1717 | |||
| 7. | Theodore | 1.5967 | 16 | 977 | |||
| 8. | Price | 1.6395 | 44 | 2635 | |||
| 9. | Leighton | 1.6636 | 18 | 1082 | |||
| 10. | LaBarbera | 1.7822 | 3 | 101 | |||
| 11. | Hiller | 1.8851 | 49 | 2960 | |||
| 12. | Duchesne | 1.9672 | 4 | 244 | |||
| 13. | Giguere | 2.0000 | 1 | 60 | |||
| Greiss | 2.0000 | 1 | 60 | ||||
| 15. | Miller | 2.0664 | 53 | 3194 | |||
| 16. | Bäckström | 2.1127 | 48 | 2840 | |||
| 17. | Howard | 2.1282 | 39 | 2340 | |||
| 18. | Elliott | 2.1968 | 15 | 874 | |||
| 19. | Emery | 2.2008 | 18 | 1036 | |||
| 20. | Brodeur | 2.2061 | 43 | 2611 | |||
| 21. | Thomas | 2.2122 | 45 | 2658 | |||
| 22. | Lehtonen | 2.2222 | 3 | 81 | |||
| 23. | Osgood | 2.2550 | 13 | 745 | |||
| 24. | Gustavsson | 2.2588 | 7 | 425 | |||
| 25. | Lundqvist | 2.3033 | 44 | 2605 | |||










