Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Vancouver Canucks - Minnesota Wild (preview)
| 27.02.10 13:10 | Základní část - 9. kolo | |
|---|---|---|
Vancouver Canucks |
|
Minnesota Wild |
| infection72 | Tombar | |
Komentáře aktérů utkání

Do zapasu jsme sli s klidem losera a hrali jsme prekvapive dobre.Soupere jsme mirne prestrileli a v prvni tretine jsme sli do vedeni po strele od modry a teci Burrowse.Druha tretina byla ve znameni hry Tombara 5ti na 4,pze jsem byl neustale vylucovan za drobne fauly.Tombar ma silne presilovky a tak jsme si je museli poctive ubranit a nebylo tentokrat tolik brejku a sanci dat gol v oslabeni.Po jedne z presilovek,kdyz se vracel muj hrac z trestne na led Tombar vyrovnal velkym natazenim a prudkym pohybem za brankare=bez sance chytat. treti tretinu to bylo vyrovnane,porad jsem vedl na strely mirne az do doby kdy do hry zasahl dnes velmi neobjektivni sudi a zacal svoje galapredstaveni ve vylucovani mych borcu za nic. To dostlo Tombara na kone a ve treti tretine byl lepsi.Gol na dva jedna byl viditelnej na mile dopredu,nicmene Tombar to provedl presne a s mistrovskym nacasovanim=opet nechytatelne. Pri vylouceni meho hrace 2minuty pred koncem jsem vyhodil golmana zkusil hru 5:5 s nutnosti vyhrat bully u me v pasmu a rychlym prechodem do utoku(nastaveno na agrresiv).Ta prvni a nejdulezitejsi vec se nam nepovedla(bully) a souper si pojistil vyhru strelou do prazdne 3:1. Minuta do konce,moji hraci na parku a Tombar si dohani aspon statistiky ve strelbe.Prohral jsem zaslouzene,pze neumim zakoncovat tak lehce a presne jako souper,v poli jsem se myslim vyrovnal.Jinak se mi libilo na tomto zapase,ze pocet strel se temer rovan poctu sanci a ze souper nehral styl napal odkud muzes a doraz.Dik gg a gl dal.

2. třetiny diktovali domácí tempo hry, ale stav byl vyrovnán. V poslední se naše hra zlepšila a přineslo to ovoce.Pomohly nám k tomu časté fauly domácích.
Diks za hru a štěstíčko nám
Diks za hru a štěstíčko nám
Bilance hráčů
| infection72 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4:13 | 25% |
| Tombar | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13:4 | 75% |
Vzájemné zápasy v soutěži
| ID:222 | 27.02.10 13:10 | Vancouver Canucks |
1:3 | 9.kolo, Základní část | |
| ID:453 | 27.02.10 22:47 | Minnesota Wild |
4:0 | 30.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
| # | Tým | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Panthers | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 | 92:35 | 57 | |
2 | Washington Capitals | 25 | 15 | 3 | 4 | 3 | 58:36 | 54 | |
3 | Ottawa Senators | 26 | 14 | 2 | 8 | 2 | 75:58 | 48 | |
4 | Philadelphia Flyers | 27 | 13 | 2 | 10 | 2 | 79:57 | 45 | |
5 | Tampa Bay Lightning | 19 | 14 | 0 | 3 | 2 | 68:30 | 44 | |
6 | Los Angeles Kings | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 43:23 | 42 | |
7 | Detroit Red Wings | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 62:34 | 39 | |
8 | Montreal Canadiens | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 32:22 | 33 | |
9 | New York Rangers | 31 | 8 | 2 | 18 | 3 | 51:72 | 31 | |
10 | New Jersey Devils | 23 | 8 | 3 | 12 | 0 | 36:48 | 30 | |
11 | Minnesota Wild | 21 | 8 | 1 | 9 | 3 | 44:49 | 29 | |
12 | Buffalo Sabres | 26 | 8 | 2 | 15 | 1 | 52:71 | 29 | |
13 | Phoenix Coyotes | 30 | 5 | 2 | 18 | 5 | 34:72 | 24 | |
14 | Boston Bruins | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 33:39 | 20 | |
15 | Chicago Blackhawks | 17 | 5 | 2 | 9 | 1 | 28:35 | 20 | |
16 | Vancouver Canucks | 23 | 4 | 1 | 16 | 2 | 24:55 | 16 | |
17 | Pittsburgh Penguins | 15 | 2 | 3 | 8 | 2 | 17:36 | 14 | |
18 | Toronto Maple Leafs | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14:24 | 9 | |
19 | Dallas Stars | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11:20 | 8 | |
20 | San Jose Sharks | 15 | 0 | 2 | 12 | 1 | 18:55 | 5 | |
21 | Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Tipy na zápas
Na tento zápas nikdo netipoval.
Komentáře (0)
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář








