Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks (preview)
| 25.03.10 01:21 | Základní část - 6. kolo | |
|---|---|---|
Tampa Bay Lightning |
|
Anaheim Ducks |
| Tomino00 | Fishbone | |
Komentáře aktérů utkání

Bohužel nejsou fotky. Opět se to celý zápas jebalo a po druhé třet. to spadlo úplně. Takže jsme dohrávali jednu třet zvlášť. Otřes hrát s někým,kdo má tak vykurvený net..

Tak tady máme pěkného lháře všechny testy v připojení mi vyšli za jedna a hlavně pár minut po tom co jsem tady s tím ubožákem dohrál jsem hrál zápas s administrátorem AC3 a celý zápas šlapal jak hodinky až do konce. Takový lidi by tu neměli co dělat, chápu že má někdo horší připojení, ale dělat tady ze mě debila žádnej cucák nebude.
Bilance hráčů
| Tomino00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 50% |
| Fishbone | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 50% |
Vzájemné zápasy v soutěži
| ID:191 | 25.03.10 01:21 | Tampa Bay Lightning |
3:0 | 6.kolo, Základní část | |
| ID:422 | 25.03.10 01:25 | Anaheim Ducks |
4:1 | 27.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
| # | Tým | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Panthers | 36 | 27 | 3 | 5 | 1 | 130:49 | 88 | |
2 | Los Angeles Kings | 31 | 22 | 1 | 6 | 2 | 85:52 | 70 | |
3 | Philadelphia Flyers | 35 | 19 | 4 | 10 | 2 | 106:68 | 67 | |
4 | Washington Capitals | 33 | 17 | 6 | 6 | 4 | 76:53 | 67 | |
5 | Boston Bruins | 37 | 18 | 1 | 9 | 9 | 106:82 | 65 | |
6 | Detroit Red Wings | 32 | 20 | 2 | 9 | 1 | 99:76 | 65 | |
7 | Tampa Bay Lightning | 28 | 18 | 2 | 5 | 3 | 87:42 | 61 | |
8 | Minnesota Wild | 38 | 16 | 2 | 13 | 7 | 90:78 | 59 | |
9 | Montreal Canadiens | 30 | 15 | 4 | 10 | 1 | 65:53 | 54 | |
10 | Ottawa Senators | 29 | 15 | 2 | 10 | 2 | 83:66 | 51 | |
11 | New York Rangers | 40 | 13 | 3 | 20 | 4 | 73:88 | 49 | |
12 | Buffalo Sabres | 33 | 13 | 3 | 16 | 1 | 80:82 | 46 | |
13 | Anaheim Ducks | 29 | 11 | 3 | 12 | 3 | 64:62 | 42 | |
14 | New Jersey Devils | 27 | 9 | 4 | 14 | 0 | 43:56 | 35 | |
15 | Phoenix Coyotes | 40 | 6 | 5 | 23 | 6 | 51:101 | 34 | |
16 | Chicago Blackhawks | 32 | 7 | 5 | 18 | 2 | 48:79 | 33 | |
17 | Toronto Maple Leafs | 31 | 8 | 2 | 17 | 4 | 47:79 | 32 | |
18 | Dallas Stars | 23 | 7 | 2 | 11 | 3 | 49:76 | 28 | |
19 | Vancouver Canucks | 28 | 4 | 1 | 21 | 2 | 26:71 | 16 | |
20 | Pittsburgh Penguins | 26 | 2 | 3 | 19 | 2 | 24:79 | 14 | |
21 | San Jose Sharks | 20 | 2 | 2 | 15 | 1 | 23:63 | 11 | |
22 | Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Tipy na zápas
Na tento zápas nikdo netipoval.
Komentáře (4)
0
Komentář byl uznán nevhodným a proto byl zcenzurován
Halou temně bubny duní, stoupá píseň houpavá, cesta zpátky na výsluní, bývá často zdlouhává. Navzdor všem, co se nám smáli, klíčí sláva stoletá, vzhůru modrobílé šály, vzhůru BRNO KOMETA. Víru ztrácí, kdo se bojí, vlasatice toulavá, kdo s tebou svůj život spojí, ten ti věrný zůstává.
0
Komentář byl uznán nevhodným a proto byl zcenzurován
Halou temně bubny duní, stoupá píseň houpavá, cesta zpátky na výsluní, bývá často zdlouhává. Navzdor všem, co se nám smáli, klíčí sláva stoletá, vzhůru modrobílé šály, vzhůru BRNO KOMETA. Víru ztrácí, kdo se bojí, vlasatice toulavá, kdo s tebou svůj život spojí, ten ti věrný zůstává.
0
No já nevím, ale s Fishbonem sem taky neměl žádnej problém v připojení, a hra jela v pohodě
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář










