Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Ladder - 2011-2012 : tabulka
Základní část
| # | Hráč | Koeficient | Akt. | Pb. | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bigbahyba | 1303 | 5 | +3 | 55 | 49 | 2 | 4 | 0 | 242:80 | 151 | 92% |
2 | chameleon | 1164 | 6 | +6 | 41 | 29 | 2 | 9 | 1 | 155:94 | 92 | 75% |
3 | Seda1989 | 1141 | 14 | +12 | 46 | 31 | 2 | 10 | 2 | 168:88 | 99 | 72% |
4 | Streamline | 1103 | 4 | -24 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 53:21 | 37 | 82% |
5 | vlciacik | 1097 | 5 | +9 | 50 | 24 | 3 | 19 | 4 | 143:129 | 82 | 55% |
6 | Slavic | 1097 | 5 | +6 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 50:35 | 41 | 80% |
7 | Jirik | 1081 | 5 | -11 | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 90:54 | 48 | 73% |
8 | Valchy | 1068 | 9 | +11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 44:27 | 18 | 67% |
9 | diamantbar | 1062 | 6 | -12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26:9 | 15 | 83% |
10 | mejra | 1061 | 2 | -4 | 22 | 11 | 1 | 8 | 2 | 69:52 | 37 | 56% |
11 | Davinho | 1061 | 1 | +13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 36:25 | 18 | 75% |
12 | hcpce1996 | 1045 | 2 | +15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 36:29 | 18 | 67% |
13 | Luxus07 | 1035 | 1 | -23 | 23 | 12 | 1 | 9 | 1 | 73:66 | 39 | 57% |
14 | Gagac777 | 1030 | 2 | +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:7 | 6 | 100% |
15 | Lukkyno8 | 1023 | 2 | +11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 5 | 83% |
16 | asgardiiik | 1022 | 2 | -11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14:11 | 12 | 67% |
17 | popa | 1018 | 1 | +18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | 100% |
18 | vrabi | 1014 | 7 | -13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 30:20 | 14 | 67% |
19 | Tombar | 1013 | 4 | +13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15:14 | 9 | 50% |
20 | Jelenovic | 1008 | 2 | +10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | 44% |



