Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Ladder - 2009-2010 : tabulka
Základní část
| # | Hráč | Koeficient | Akt. | Pb. | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomino00 | 1171 | 3 | +12 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 62:20 | 49 | 96% |
2 | FrolikCZ | 1147 | 2 | +12 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 52:10 | 37 | 95% |
3 | ac3^ | 1120 | 2 | +7 | 43 | 19 | 9 | 11 | 4 | 78:62 | 79 | 61% |
4 | cigi1988 | 1112 | 1 | +7 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 46:23 | 41 | 85% |
5 | Arcon | 1108 | 17 | +12 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 59:30 | 39 | 76% |
6 | Carlitos | 1107 | 4 | -17 | 47 | 29 | 5 | 10 | 3 | 124:65 | 100 | 71% |
7 | Wartryton | 1106 | 1 | +4 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 37:17 | 39 | 87% |
8 | Furchner | 1075 | 7 | +10 | 46 | 22 | 6 | 15 | 3 | 120:89 | 81 | 59% |
9 | Seda1989 | 1063 | 17 | +7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 51:37 | 34 | 67% |
10 | cigi1986p | 1059 | 5 | +17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26:5 | 13 | 87% |
11 | diamantbar | 1058 | 3 | +7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 30:15 | 24 | 73% |
12 | mejra | 1054 | 9 | -12 | 40 | 20 | 8 | 11 | 1 | 104:86 | 77 | 64% |
13 | resko | 1051 | 4 | +9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 27:18 | 19 | 70% |
14 | mExa | 1048 | 1 | +12 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 36:21 | 25 | 64% |
15 | Guny7 | 1042 | 1 | -14 | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 42:26 | 30 | 63% |
16 | Ondra1983 | 1030 | 5 | +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12:6 | 12 | 80% |
17 | vrabi | 1019 | 1 | +19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | 100% |
18 | Abaddon | 1011 | 7 | +7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 12 | 57% |
19 | supercro12 | 1011 | 7 | -14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18:21 | 10 | 48% |
20 | tellos | 999 | 4 | +16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:8 | 7 | 58% |



