Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Hockey Cup - 1. ročník: Pittsburgh Penguins - zápasy
Pittsburgh Penguins
Základní skupiny - skupina C
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | ||||||
| 4043 | 12.08.10 19:24 | Pittsburgh Penguins | 5:4 ET | Philadelphia Flyers | ||
| 2. kolo | ||||||
| 4047 | ? | [GW-robot3] | ![]() |
-:- | Pittsburgh Penguins | |
| 3. kolo | ||||||
| 4048 | 10.08.10 19:32 | Pittsburgh Penguins | 3:2 | Washington Capitals | ||
| 4. kolo | ||||||
| 4053 | 02.09.10 18:52 | Pittsburgh Penguins | 5:K | Columbus Blue Jackets | ||
| 5. kolo | ||||||
| 4055 | 11.08.10 19:53 | Detroit Red Wings | 1:5 | Pittsburgh Penguins | ||
| 6. kolo | ||||||
| 4058 | 12.08.10 20:09 | Philadelphia Flyers | 2:1 ET | Pittsburgh Penguins | ||
| 8. kolo | ||||||
| 4063 | 12.08.10 18:36 | Washington Capitals | 3:4 | Pittsburgh Penguins | ||
| 9. kolo | ||||||
| 4068 | 02.09.10 18:52 | Columbus Blue Jackets | K:5 | Pittsburgh Penguins | ||
| 10. kolo | ||||||
| 4070 | 11.08.10 20:18 | Pittsburgh Penguins | 6:0 | Detroit Red Wings | ||
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pittsburgh Penguins | FrolikCZ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 34:12 | 21 | | |
2 | Detroit Red Wings | resko | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22:21 | 14 | | |
3 | Washington Capitals | Arcon | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30:25 | 13 | | |
4 | Philadelphia Flyers | nEphynder | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29:24 | 12 | | |
5 | Columbus Blue Jackets | slavo1981 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3:46 | 0 | | |
Playoff - čtvrtfinále - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4244 | 07.09.10 11:58 | Pittsburgh Penguins | K:5 | New Jersey Devils | ||
Playoff - čtvrtfinále - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4248 | 07.09.10 11:58 | New Jersey Devils | 5:K | Pittsburgh Penguins | ||














