Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Hockey Cup - 1. ročník : Statistiky
Statistiky - Hráči - Kanadské bodování
| # | Tým | Hráč | Země | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gáborík | 22 | 9 | 13 | |||
| 2. | Prospal | 17 | 5 | 12 | |||
| 3. | Datsyuk | 15 | 7 | 8 | |||
| 4. | Koivu | 14 | 5 | 9 | |||
![]() |
Lindemann | 14 | 8 | 6 | |||
![]() |
Rintanen | 14 | 7 | 7 | |||
| Zajac | 14 | 4 | 10 | ||||
| 8. | Kovalchuk | 13 | 9 | 4 | |||
| Zetterberg | 13 | 8 | 5 | ||||
| 10. | Christensen | 12 | 4 | 8 | |||
| 11. | Crosby | 11 | 7 | 4 | |||
| Jokinen | 11 | 8 | 3 | ||||
| Lidström | 11 | 4 | 7 | ||||
| Ovechkin | 11 | 6 | 5 | ||||
| 15. | Langenbrunner | 10 | 3 | 7 | |||
![]() |
Santala | 10 | 5 | 5 | |||
| 17. | Bäckström | 9 | 4 | 5 | |||
| Bertuzzi | 9 | 5 | 4 | ||||
| Dubinsky | 9 | 3 | 6 | ||||
| Holmström | 9 | 6 | 3 | ||||
| Laich | 9 | 4 | 5 | ||||
| Morrison | 9 | 3 | 6 | ||||
| Parise | 9 | 6 | 3 | ||||
![]() |
von Gusten | 9 | 1 | 8 | |||
| 25. | ![]() |
Hynning | 8 | 4 | 4 | ||











