Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Extraliga - 4. ročník: BK Mladá Boleslav - Valent
BK Mladá Boleslav
| Foto hráče |
|---|
![]() |
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 3000 |
| Jméno | Valent |
| Datum narození | 11.12.2010 |
| Aktuální věk | 1 let |
| Národnost | |
| Post | Brankář |
| Výška | 0 cm |
| Váha | 0 kg |
| Základní profil hráče | |
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 12.03.12 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.12 | 4:3 ET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.01.12 | 2:1 SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.03.12 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.02.12 | 2:1 SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.12 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.03.12 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.02.12 | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.02.12 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 92.860 | 1 | 39 | 0 | ||
| 13.03.12 | 3:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.01.12 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.12 | 3:4 ET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.12 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.03.12 | 4:3 ET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.03.12 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.12 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.03.12 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.02.12 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.12 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.03.12 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.12 | 4:5 ET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.02.12 | 3:4 SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.03.12 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.01.12 | 2:1 ET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.12 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.03.12 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 92.860 | 1 | 39 | 0 |
|---|

















