Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
Čtyřboj - 1. ročník : Statistiky
Statistiky - Týmy - Vstřelené góly
| # | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lulea HF | 35 | 7 | 5.00 | |
| 2. | Mississauga St. Michael´s Majors | 34 | 7 | 4.86 | |
| 3. | Saginaw Spirit | 30 | 8 | 3.75 | |
| 4. | EV Zug | 28 | 8 | 3.50 | |
| 5. | Detroit Red Wings | 27 | 9 | 3.00 | |
| HC Ambrì-Piotta | 27 | 8 | 3.38 | ||
| New York Rangers | 27 | 8 | 3.38 | ||
| Washington Capitals | 27 | 9 | 3.00 | ||
| 9. | Calgary Flames | 26 | 9 | 2.89 | |
| Guelph Storm | 26 | 9 | 2.89 | ||
| 11. | Genève-Servette HC | 25 | 9 | 2.78 | |
| Owen Sound Attack | 25 | 7 | 3.57 | ||
| 13. | Fribourg-Gottéron | 24 | 9 | 2.67 | |
| Timra IK | 24 | 8 | 3.00 | ||
| Toronto Maple Leafs | 24 | 9 | 2.67 | ||
| 16. | Ottawa 67´s | 23 | 9 | 2.56 | |
| 17. | Anaheim Ducks | 22 | 8 | 2.75 | |
| Linköpings HC | 22 | 8 | 2.75 | ||
| 19. | Chicago Blackhawks | 21 | 7 | 3.00 | |
| 20. | AIK | 20 | 9 | 2.22 | |
| HC Lugano | 20 | 7 | 2.86 | ||
| 22. | London Knights | 19 | 8 | 2.38 | |
| 23. | Barrie Colts | 18 | 9 | 2.00 | |
| Kitchener Rangers | 18 | 7 | 2.57 | ||
| 25. | Frölunda Indians | 17 | 7 | 2.43 | |










