Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
AHL - 1. ročník : zápasy
Základní část
Konference - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norfolk Admirals | Furchner | 42 | 31 | 4 | 5 | 2 | 139:51 | 103 | | |
2 | Hartford Wolf Pack | Guny7 | 42 | 25 | 6 | 8 | 3 | 126:72 | 90 | | |
3 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Wartryton | 42 | 26 | 3 | 9 | 4 | 119:68 | 88 | | |
4 | Hershey Bears | raptor | 42 | 18 | 4 | 15 | 5 | 105:101 | 67 | | |
5 | Adirondack Phantoms | Carlitos | 42 | 19 | 3 | 17 | 3 | 89:90 | 66 | | |
6 | Worcester Sharks | diamantbar | 42 | 18 | 3 | 18 | 3 | 71:71 | 63 | | |
7 | Albany River Rats | janky | 42 | 15 | 7 | 17 | 3 | 92:108 | 62 | | |
8 | Lowell Devils | resko | 42 | 10 | 2 | 25 | 5 | 55:110 | 39 | | |
9 | Syracuse Crunch | kuvadrat | 42 | 5 | 4 | 28 | 5 | 49:130 | 28 | | |
10 | Binghamton Senators | peter | 42 | 6 | 3 | 29 | 4 | 41:139 | 28 | | |
11 | Springfield Falcons | slavo1981 | 42 | 6 | 2 | 30 | 4 | 55:124 | 26 | | |
12 | Manchester Monarchs | whale034 | 42 | 3 | 2 | 35 | 2 | 44:133 | 15 | | |
13 | Portland Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Konference - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans | Arcon | 42 | 31 | 1 | 7 | 3 | 158:56 | 98 | | |
2 | San Antonio Rampage | cigi1988 | 42 | 28 | 2 | 7 | 5 | 143:75 | 93 | | |
3 | Texas Stars | kardam | 42 | 23 | 3 | 14 | 2 | 121:99 | 77 | | |
4 | Houston Aeros | Tombar | 42 | 21 | 4 | 13 | 4 | 101:79 | 75 | | |
5 | Manitoba Moose | Deaddysvk | 42 | 20 | 2 | 17 | 3 | 98:103 | 67 | | |
6 | Lake Erie Monsters | opaolo | 42 | 19 | 2 | 18 | 3 | 100:85 | 64 | | |
7 | Peoria Rivermen | Koozy | 42 | 14 | 5 | 18 | 5 | 78:86 | 57 | | |
8 | Hamilton Bulldogs | SmoG | 42 | 14 | 3 | 17 | 8 | 83:102 | 56 | | |
9 | Rockford IceHogs | mejra | 42 | 13 | 7 | 19 | 3 | 83:107 | 56 | | |
10 | Abbotsford Heat | ceho10 | 42 | 9 | 8 | 24 | 1 | 63:104 | 44 | | |
11 | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
12 | Chicago Wolves | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
13 | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Toronto Marlies | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Divize - Atlantická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartford Wolf Pack | Guny7 | 42 | 25 | 6 | 8 | 3 | 126:72 | 90 | | |
2 | Worcester Sharks | diamantbar | 42 | 18 | 3 | 18 | 3 | 71:71 | 63 | | |
3 | Lowell Devils | resko | 42 | 10 | 2 | 25 | 5 | 55:110 | 39 | | |
4 | Springfield Falcons | slavo1981 | 42 | 6 | 2 | 30 | 4 | 55:124 | 26 | | |
5 | Manchester Monarchs | whale034 | 42 | 3 | 2 | 35 | 2 | 44:133 | 15 | | |
6 | Portland Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Divize - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norfolk Admirals | Furchner | 42 | 31 | 4 | 5 | 2 | 139:51 | 103 | | |
2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Wartryton | 42 | 26 | 3 | 9 | 4 | 119:68 | 88 | | |
3 | Hershey Bears | raptor | 42 | 18 | 4 | 15 | 5 | 105:101 | 67 | | |
4 | Adirondack Phantoms | Carlitos | 42 | 19 | 3 | 17 | 3 | 89:90 | 66 | | |
5 | Albany River Rats | janky | 42 | 15 | 7 | 17 | 3 | 92:108 | 62 | | |
6 | Syracuse Crunch | kuvadrat | 42 | 5 | 4 | 28 | 5 | 49:130 | 28 | | |
7 | Binghamton Senators | peter | 42 | 6 | 3 | 29 | 4 | 41:139 | 28 | | |
Divize - Severní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans | Arcon | 42 | 31 | 1 | 7 | 3 | 158:56 | 98 | | |
2 | Manitoba Moose | Deaddysvk | 42 | 20 | 2 | 17 | 3 | 98:103 | 67 | | |
3 | Lake Erie Monsters | opaolo | 42 | 19 | 2 | 18 | 3 | 100:85 | 64 | | |
4 | Hamilton Bulldogs | SmoG | 42 | 14 | 3 | 17 | 8 | 83:102 | 56 | | |
5 | Abbotsford Heat | ceho10 | 42 | 9 | 8 | 24 | 1 | 63:104 | 44 | | |
6 | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Toronto Marlies | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Divize - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Rampage | cigi1988 | 42 | 28 | 2 | 7 | 5 | 143:75 | 93 | | |
2 | Texas Stars | kardam | 42 | 23 | 3 | 14 | 2 | 121:99 | 77 | | |
3 | Houston Aeros | Tombar | 42 | 21 | 4 | 13 | 4 | 101:79 | 75 | | |
4 | Peoria Rivermen | Koozy | 42 | 14 | 5 | 18 | 5 | 78:86 | 57 | | |
5 | Rockford IceHogs | mejra | 42 | 13 | 7 | 19 | 3 | 83:107 | 56 | | |
6 | Chicago Wolves | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7 | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Playoff - 1. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3430 | 16.06.10 19:01 | Norfolk Admirals | 3:2 | Lowell Devils | ||
| 3431 | 18.06.10 00:16 | Hartford Wolf Pack | 1:3 | Albany River Rats | ||
| 3432 | 14.06.10 21:36 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4:3 | Worcester Sharks | ||
| 3433 | 16.06.10 11:49 | Hershey Bears | 5:2 | Adirondack Phantoms | ||
| 3434 | 15.06.10 20:00 | Rochester Americans | 5:1 | Hamilton Bulldogs | ||
| 3435 | 15.06.10 23:51 | San Antonio Rampage | 7:2 | Peoria Rivermen | ||
| 3436 | 19.06.10 10:54 | Texas Stars | 5:0 | Lake Erie Monsters | ||
| 3437 | 21.06.10 19:35 | Houston Aeros | 2:0 | Manitoba Moose | ||
Playoff - 1. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3438 | 18.06.10 16:34 | Norfolk Admirals | 2:0 | Lowell Devils | ||
| 3439 | 18.06.10 11:37 | Hartford Wolf Pack | 4:3 | Albany River Rats | ||
| 3440 | 16.06.10 22:48 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0:1 | Worcester Sharks | ||
| 3441 | 16.06.10 12:23 | Hershey Bears | 4:2 | Adirondack Phantoms | ||
| 3442 | 22.06.10 20:01 | Rochester Americans | 7:2 | Hamilton Bulldogs | ||
| 3443 | 25.06.10 13:04 | San Antonio Rampage | 0:1 | Peoria Rivermen | ||
| 3444 | 19.06.10 11:20 | Texas Stars | 3:2 | Lake Erie Monsters | ||
| 3445 | 21.06.10 20:06 | Houston Aeros | 5:2 | Manitoba Moose | ||
Playoff - 1. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446 | 21.06.10 11:23 | Lowell Devils | 2:10 | Norfolk Admirals | ||
| 3447 | 18.06.10 12:03 | Albany River Rats | 1:0 ET | Hartford Wolf Pack | ||
| 3448 | 23.06.10 22:36 | Worcester Sharks | 0:3 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
| 3449 | 16.06.10 12:58 | Adirondack Phantoms | 1:6 | Hershey Bears | ||
| 3450 | 22.06.10 20:31 | Hamilton Bulldogs | 2:3 ET | Rochester Americans | ||
| 3451 | 27.06.10 21:55 | Peoria Rivermen | 2:1 | San Antonio Rampage | ||
| 3452 | 19.06.10 11:20 | Lake Erie Monsters | 2:0 | Texas Stars | ||
Playoff - 1. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3454 | 21.06.10 17:19 | Lowell Devils | 2:3 ET | Norfolk Admirals | ||
| 3455 | 19.06.10 14:43 | Albany River Rats | 0:1 | Hartford Wolf Pack | ||
| 3456 | 23.06.10 23:02 | Worcester Sharks | 1:2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
| 3457 | 16.06.10 13:25 | Adirondack Phantoms | 0:4 | Hershey Bears | ||
| 3458 | 24.06.10 19:22 | Hamilton Bulldogs | 2:4 | Rochester Americans | ||
| 3459 | 27.06.10 22:08 | Peoria Rivermen | 3:2 | San Antonio Rampage | ||
| 3460 | 19.06.10 11:50 | Lake Erie Monsters | 0:1 | Texas Stars | ||
Playoff - 1. kolo - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3463 | 19.06.10 15:12 | Hartford Wolf Pack | 5:2 | Albany River Rats | ||
| 3464 | 23.06.10 23:30 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 1:0 | Worcester Sharks | ||
| 3467 | 27.06.10 21:56 | San Antonio Rampage | 0:1 ET | Peoria Rivermen | ||
| 3468 | 22.06.10 23:20 | Texas Stars | 2:3 | Lake Erie Monsters | ||
Playoff - 1. kolo - 6. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3471 | 19.06.10 15:43 | Albany River Rats | 1:0 | Hartford Wolf Pack | ||
| 3476 | 22.06.10 23:49 | Lake Erie Monsters | 0:1 ET | Texas Stars | ||
Playoff - 1. kolo - 7. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3479 | 19.06.10 16:11 | Hartford Wolf Pack | 1:0 | Albany River Rats | ||
Playoff - 2. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3790 | 07.07.10 13:10 | Rochester Americans | 3:1 | Peoria Rivermen | ||
| 3791 | 30.06.10 17:34 | Texas Stars | 2:1 | Houston Aeros | ||
Playoff - 2. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3792 | 07.07.10 13:37 | Rochester Americans | 2:0 | Peoria Rivermen | ||
| 3793 | 30.06.10 20:53 | Texas Stars | 1:2 ET | Houston Aeros | ||
Playoff - 2. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3794 | 07.07.10 14:07 | Peoria Rivermen | 3:4 | Rochester Americans | ||
| 3799 | 30.06.10 20:51 | Houston Aeros | 0:1 SN | Texas Stars | ||
Playoff - 2. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3795 | 08.07.10 11:59 | Peoria Rivermen | 1:0 | Rochester Americans | ||
| 3800 | 30.06.10 21:26 | Houston Aeros | 4:0 | Texas Stars | ||
Playoff - 2. kolo - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3796 | 08.07.10 12:03 | Rochester Americans | 2:3 | Peoria Rivermen | ||
| 3801 | 30.06.10 22:06 | Texas Stars | 2:1 | Houston Aeros | ||
Playoff - 2. kolo - 6. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3797 | 08.07.10 13:57 | Peoria Rivermen | 2:4 | Rochester Americans | ||
| 3802 | 30.06.10 22:36 | Houston Aeros | 2:0 | Texas Stars | ||
Playoff - 2. kolo - 7. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3803 | 30.06.10 23:18 | Texas Stars | 2:1 SN | Houston Aeros | ||
Playoff - 3. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3804 | 11.07.10 20:14 | Rochester Americans | 4:0 | Texas Stars | ||
| 3818 | 13.07.10 16:37 | Norfolk Admirals | 4:3 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - 3. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3805 | 12.07.10 21:08 | Rochester Americans | 2:3 ET | Texas Stars | ||
| 3819 | 28.07.10 11:33 | Norfolk Admirals | K:5 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - 3. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3806 | 12.07.10 21:33 | Texas Stars | 0:1 | Rochester Americans | ||
| 3820 | 28.07.10 11:34 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 5:K | Norfolk Admirals | ||
Playoff - 3. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3807 | 12.07.10 22:01 | Texas Stars | 2:5 | Rochester Americans | ||
| 3821 | 28.07.10 11:34 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 5:K | Norfolk Admirals | ||
Playoff - 3. kolo - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3808 | 12.07.10 22:38 | Rochester Americans | 5:0 | Texas Stars | ||
| 3822 | 28.07.10 11:34 | Norfolk Admirals | K:5 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - 3. kolo - 6. zápasy
Playoff - 3. kolo - 7. zápasy
Playoff - Finále Calder Cup - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | 19.08.10 13:32 | Rochester Americans | 0:1 ET | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3906 | 19.08.10 14:02 | Rochester Americans | 4:2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3907 | 19.08.10 14:34 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4:2 | Rochester Americans | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | 19.08.10 15:10 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2:4 | Rochester Americans | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3912 | 25.08.10 17:23 | Rochester Americans | 3:0 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 6. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3910 | 25.08.10 16:58 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0:2 | Rochester Americans | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 7. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3911 | 25.08.10 16:23 | Rochester Americans | 1:4 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||













