Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
AHL - 1. ročník: Wilkes-Barre/Scranton Penguins - zápasy
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Základní část
Konference - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norfolk Admirals | Furchner | 42 | 31 | 4 | 5 | 2 | 139:51 | 103 | | |
2 | Hartford Wolf Pack | Guny7 | 42 | 25 | 6 | 8 | 3 | 126:72 | 90 | | |
3 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Wartryton | 42 | 26 | 3 | 9 | 4 | 119:68 | 88 | | |
4 | Hershey Bears | raptor | 42 | 18 | 4 | 15 | 5 | 105:101 | 67 | | |
5 | Adirondack Phantoms | Carlitos | 42 | 19 | 3 | 17 | 3 | 89:90 | 66 | | |
6 | Worcester Sharks | diamantbar | 42 | 18 | 3 | 18 | 3 | 71:71 | 63 | | |
7 | Albany River Rats | janky | 42 | 15 | 7 | 17 | 3 | 92:108 | 62 | | |
8 | Lowell Devils | resko | 42 | 10 | 2 | 25 | 5 | 55:110 | 39 | | |
9 | Syracuse Crunch | kuvadrat | 42 | 5 | 4 | 28 | 5 | 49:130 | 28 | | |
10 | Binghamton Senators | peter | 42 | 6 | 3 | 29 | 4 | 41:139 | 28 | | |
11 | Springfield Falcons | slavo1981 | 42 | 6 | 2 | 30 | 4 | 55:124 | 26 | | |
12 | Manchester Monarchs | whale034 | 42 | 3 | 2 | 35 | 2 | 44:133 | 15 | | |
13 | Portland Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Konference - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans | Arcon | 42 | 31 | 1 | 7 | 3 | 158:56 | 98 | | |
2 | San Antonio Rampage | cigi1988 | 42 | 28 | 2 | 7 | 5 | 143:75 | 93 | | |
3 | Texas Stars | kardam | 42 | 23 | 3 | 14 | 2 | 121:99 | 77 | | |
4 | Houston Aeros | Tombar | 42 | 21 | 4 | 13 | 4 | 101:79 | 75 | | |
5 | Manitoba Moose | Deaddysvk | 42 | 20 | 2 | 17 | 3 | 98:103 | 67 | | |
6 | Lake Erie Monsters | opaolo | 42 | 19 | 2 | 18 | 3 | 100:85 | 64 | | |
7 | Peoria Rivermen | Koozy | 42 | 14 | 5 | 18 | 5 | 78:86 | 57 | | |
8 | Hamilton Bulldogs | SmoG | 42 | 14 | 3 | 17 | 8 | 83:102 | 56 | | |
9 | Rockford IceHogs | mejra | 42 | 13 | 7 | 19 | 3 | 83:107 | 56 | | |
10 | Abbotsford Heat | ceho10 | 42 | 9 | 8 | 24 | 1 | 63:104 | 44 | | |
11 | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
12 | Chicago Wolves | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
13 | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Toronto Marlies | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Divize - Atlantická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartford Wolf Pack | Guny7 | 42 | 25 | 6 | 8 | 3 | 126:72 | 90 | | |
2 | Worcester Sharks | diamantbar | 42 | 18 | 3 | 18 | 3 | 71:71 | 63 | | |
3 | Lowell Devils | resko | 42 | 10 | 2 | 25 | 5 | 55:110 | 39 | | |
4 | Springfield Falcons | slavo1981 | 42 | 6 | 2 | 30 | 4 | 55:124 | 26 | | |
5 | Manchester Monarchs | whale034 | 42 | 3 | 2 | 35 | 2 | 44:133 | 15 | | |
6 | Portland Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Divize - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norfolk Admirals | Furchner | 42 | 31 | 4 | 5 | 2 | 139:51 | 103 | | |
2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Wartryton | 42 | 26 | 3 | 9 | 4 | 119:68 | 88 | | |
3 | Hershey Bears | raptor | 42 | 18 | 4 | 15 | 5 | 105:101 | 67 | | |
4 | Adirondack Phantoms | Carlitos | 42 | 19 | 3 | 17 | 3 | 89:90 | 66 | | |
5 | Albany River Rats | janky | 42 | 15 | 7 | 17 | 3 | 92:108 | 62 | | |
6 | Syracuse Crunch | kuvadrat | 42 | 5 | 4 | 28 | 5 | 49:130 | 28 | | |
7 | Binghamton Senators | peter | 42 | 6 | 3 | 29 | 4 | 41:139 | 28 | | |
Divize - Severní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans | Arcon | 42 | 31 | 1 | 7 | 3 | 158:56 | 98 | | |
2 | Manitoba Moose | Deaddysvk | 42 | 20 | 2 | 17 | 3 | 98:103 | 67 | | |
3 | Lake Erie Monsters | opaolo | 42 | 19 | 2 | 18 | 3 | 100:85 | 64 | | |
4 | Hamilton Bulldogs | SmoG | 42 | 14 | 3 | 17 | 8 | 83:102 | 56 | | |
5 | Abbotsford Heat | ceho10 | 42 | 9 | 8 | 24 | 1 | 63:104 | 44 | | |
6 | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Toronto Marlies | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Divize - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Rampage | cigi1988 | 42 | 28 | 2 | 7 | 5 | 143:75 | 93 | | |
2 | Texas Stars | kardam | 42 | 23 | 3 | 14 | 2 | 121:99 | 77 | | |
3 | Houston Aeros | Tombar | 42 | 21 | 4 | 13 | 4 | 101:79 | 75 | | |
4 | Peoria Rivermen | Koozy | 42 | 14 | 5 | 18 | 5 | 78:86 | 57 | | |
5 | Rockford IceHogs | mejra | 42 | 13 | 7 | 19 | 3 | 83:107 | 56 | | |
6 | Chicago Wolves | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7 | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Playoff - 1. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432 | 14.06.10 21:36 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4:3 | Worcester Sharks | ||
Playoff - 1. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3440 | 16.06.10 22:48 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0:1 | Worcester Sharks | ||
Playoff - 1. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3448 | 23.06.10 22:36 | Worcester Sharks | 0:3 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - 1. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3456 | 23.06.10 23:02 | Worcester Sharks | 1:2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - 1. kolo - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3464 | 23.06.10 23:30 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 1:0 | Worcester Sharks | ||
Playoff - 3. kolo - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3818 | 13.07.10 16:37 | Norfolk Admirals | 4:3 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - 3. kolo - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3819 | 28.07.10 11:33 | Norfolk Admirals | K:5 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - 3. kolo - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3820 | 28.07.10 11:34 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 5:K | Norfolk Admirals | ||
Playoff - 3. kolo - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | 28.07.10 11:34 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 5:K | Norfolk Admirals | ||
Playoff - 3. kolo - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3822 | 28.07.10 11:34 | Norfolk Admirals | K:5 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 1. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | 19.08.10 13:32 | Rochester Americans | 0:1 ET | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 2. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3906 | 19.08.10 14:02 | Rochester Americans | 4:2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 3. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3907 | 19.08.10 14:34 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4:2 | Rochester Americans | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 4. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | 19.08.10 15:10 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2:4 | Rochester Americans | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 5. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3912 | 25.08.10 17:23 | Rochester Americans | 3:0 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 6. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3910 | 25.08.10 16:58 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0:2 | Rochester Americans | ||
Playoff - Finále Calder Cup - 7. zápasy
| ID | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3911 | 25.08.10 16:23 | Rochester Americans | 1:4 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||













