Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
AHL - 1. ročník: Hartford Wolf Pack - Johnson
Hartford Wolf Pack
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 315 |
| Jméno | Johnson |
| Datum narození | 10.6.1986 |
| Aktuální věk | 25 let |
| Národnost | |
| Post | Brankář |
| Výška | 191 cm |
| Váha | 91 kg |
| Základní profil hráče | |
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 16.04.10 | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 01.06.10 | 3:4 ET | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 75.000 | 3 | 65 | 0 | ||
| 05.06.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 93.330 | 1 | 59 | 0 | ||
| 27.04.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 16.04.10 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.000 | 2 | 60 | 0 | ||
| 03.05.10 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 93.750 | 1 | 60 | 0 | ||
| 14.05.10 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.480 | 2 | 60 | 0 | ||
| 18.04.10 | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 91.670 | 1 | 60 | 0 | ||
| 06.06.10 | 2:3 ET | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 88.240 | 2 | 65 | 0 | ||
| 18.04.10 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 03.05.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.120 | 1 | 60 | 0 | ||
| 18.04.10 | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 93.750 | 1 | 60 | 0 | ||
| 08.05.10 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.440 | 1 | 60 | 0 | ||
| 13.04.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 14.06.10 | K:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.05.10 | 3:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 90.910 | 2 | 65 | 0 | ||
| 27.04.10 | 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 05.05.10 | 2:1 SN | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 95.650 | 1 | 65 | 0 | ||
| 25.04.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 96.770 | 1 | 60 | 0 | ||
| 02.05.10 | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 85.710 | 3 | 60 | 0 | ||
| 28.04.10 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 75.000 | 3 | 60 | 0 | ||
| 14.05.10 | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.06.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.000 | 1 | 60 | 0 | ||
| 06.06.10 | 2:3 SN | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 93.940 | 2 | 65 | 0 | ||
| 31.05.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 96.150 | 1 | 60 | 0 | ||
| 06.06.10 | 1:0 ET | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 90.000 | 1 | 63 | 0 | ||
| 31.05.10 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 61.540 | 5 | 60 | 0 | ||
| 14.05.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 92.310 | 1 | 60 | 0 | ||
| 20.05.10 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 93.330 | 1 | 30 | 0 | ||
| 06.06.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 31.05.10 | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 06.06.10 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.480 | 2 | 60 | 0 | ||
| 15.05.10 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 93.330 | 1 | 60 | 0 | ||
| 01.06.10 | 2:1 SN | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 95.650 | 1 | 65 | 0 | ||
| 14.06.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.06.10 | K:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.10 | 0:1 SN | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 94.740 | 1 | 65 | 0 | ||
| 14.05.10 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 83.330 | 4 | 60 | 0 | ||
| 14.06.10 | K:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.05.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 89.470 | 2 | 60 | 0 | ||
| 01.06.10 | 1:2 SN | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 92.310 | 1 | 65 | 0 | ||
| 07.06.10 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.740 | 1 | 60 | 0 | ||
| 42 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1.35 | 92.031 | 50 | 2232 | 7 |
|---|
Konference - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norfolk Admirals | Furchner | 42 | 31 | 4 | 5 | 2 | 139:51 | 103 | | |
2 | Hartford Wolf Pack | Guny7 | 42 | 25 | 6 | 8 | 3 | 126:72 | 90 | | |
3 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Wartryton | 42 | 26 | 3 | 9 | 4 | 119:68 | 88 | | |
4 | Hershey Bears | raptor | 42 | 18 | 4 | 15 | 5 | 105:101 | 67 | | |
5 | Adirondack Phantoms | Carlitos | 42 | 19 | 3 | 17 | 3 | 89:90 | 66 | | |
6 | Worcester Sharks | diamantbar | 42 | 18 | 3 | 18 | 3 | 71:71 | 63 | | |
7 | Albany River Rats | janky | 42 | 15 | 7 | 17 | 3 | 92:108 | 62 | | |
8 | Lowell Devils | resko | 42 | 10 | 2 | 25 | 5 | 55:110 | 39 | | |
9 | Syracuse Crunch | kuvadrat | 42 | 5 | 4 | 28 | 5 | 49:130 | 28 | | |
10 | Binghamton Senators | peter | 42 | 6 | 3 | 29 | 4 | 41:139 | 28 | | |
11 | Springfield Falcons | slavo1981 | 42 | 6 | 2 | 30 | 4 | 55:124 | 26 | | |
12 | Manchester Monarchs | whale034 | 42 | 3 | 2 | 35 | 2 | 44:133 | 15 | | |
13 | Portland Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Konference - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans | Arcon | 42 | 31 | 1 | 7 | 3 | 158:56 | 98 | | |
2 | San Antonio Rampage | cigi1988 | 42 | 28 | 2 | 7 | 5 | 143:75 | 93 | | |
3 | Texas Stars | kardam | 42 | 23 | 3 | 14 | 2 | 121:99 | 77 | | |
4 | Houston Aeros | Tombar | 42 | 21 | 4 | 13 | 4 | 101:79 | 75 | | |
5 | Manitoba Moose | Deaddysvk | 42 | 20 | 2 | 17 | 3 | 98:103 | 67 | | |
6 | Lake Erie Monsters | opaolo | 42 | 19 | 2 | 18 | 3 | 100:85 | 64 | | |
7 | Peoria Rivermen | Koozy | 42 | 14 | 5 | 18 | 5 | 78:86 | 57 | | |
8 | Hamilton Bulldogs | SmoG | 42 | 14 | 3 | 17 | 8 | 83:102 | 56 | | |
9 | Rockford IceHogs | mejra | 42 | 13 | 7 | 19 | 3 | 83:107 | 56 | | |
10 | Abbotsford Heat | ceho10 | 42 | 9 | 8 | 24 | 1 | 63:104 | 44 | | |
11 | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
12 | Chicago Wolves | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
13 | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Toronto Marlies | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Divize - Atlantická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartford Wolf Pack | Guny7 | 42 | 25 | 6 | 8 | 3 | 126:72 | 90 | | |
2 | Worcester Sharks | diamantbar | 42 | 18 | 3 | 18 | 3 | 71:71 | 63 | | |
3 | Lowell Devils | resko | 42 | 10 | 2 | 25 | 5 | 55:110 | 39 | | |
4 | Springfield Falcons | slavo1981 | 42 | 6 | 2 | 30 | 4 | 55:124 | 26 | | |
5 | Manchester Monarchs | whale034 | 42 | 3 | 2 | 35 | 2 | 44:133 | 15 | | |
6 | Portland Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Divize - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norfolk Admirals | Furchner | 42 | 31 | 4 | 5 | 2 | 139:51 | 103 | | |
2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Wartryton | 42 | 26 | 3 | 9 | 4 | 119:68 | 88 | | |
3 | Hershey Bears | raptor | 42 | 18 | 4 | 15 | 5 | 105:101 | 67 | | |
4 | Adirondack Phantoms | Carlitos | 42 | 19 | 3 | 17 | 3 | 89:90 | 66 | | |
5 | Albany River Rats | janky | 42 | 15 | 7 | 17 | 3 | 92:108 | 62 | | |
6 | Syracuse Crunch | kuvadrat | 42 | 5 | 4 | 28 | 5 | 49:130 | 28 | | |
7 | Binghamton Senators | peter | 42 | 6 | 3 | 29 | 4 | 41:139 | 28 | | |
Divize - Severní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans | Arcon | 42 | 31 | 1 | 7 | 3 | 158:56 | 98 | | |
2 | Manitoba Moose | Deaddysvk | 42 | 20 | 2 | 17 | 3 | 98:103 | 67 | | |
3 | Lake Erie Monsters | opaolo | 42 | 19 | 2 | 18 | 3 | 100:85 | 64 | | |
4 | Hamilton Bulldogs | SmoG | 42 | 14 | 3 | 17 | 8 | 83:102 | 56 | | |
5 | Abbotsford Heat | ceho10 | 42 | 9 | 8 | 24 | 1 | 63:104 | 44 | | |
6 | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Toronto Marlies | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Divize - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Rampage | cigi1988 | 42 | 28 | 2 | 7 | 5 | 143:75 | 93 | | |
2 | Texas Stars | kardam | 42 | 23 | 3 | 14 | 2 | 121:99 | 77 | | |
3 | Houston Aeros | Tombar | 42 | 21 | 4 | 13 | 4 | 101:79 | 75 | | |
4 | Peoria Rivermen | Koozy | 42 | 14 | 5 | 18 | 5 | 78:86 | 57 | | |
5 | Rockford IceHogs | mejra | 42 | 13 | 7 | 19 | 3 | 83:107 | 56 | | |
6 | Chicago Wolves | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7 | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Playoff - 1. kolo - 1. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18.06.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 62.500 | 3 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 62.500 | 3 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - 1. kolo - 2. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18.06.10 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 75.000 | 3 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 75.000 | 3 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - 1. kolo - 3. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18.06.10 | 1:0 ET | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 92.860 | 1 | 62 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 92.860 | 1 | 62 | 0 |
|---|
Playoff - 1. kolo - 4. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19.06.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 |
|---|
Playoff - 1. kolo - 5. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19.06.10 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 88.240 | 2 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 88.240 | 2 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - 1. kolo - 6. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19.06.10 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.440 | 1 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.440 | 1 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - 1. kolo - 7. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19.06.10 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 |
|---|






















