Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
AHL - 1. ročník: Hamilton Bulldogs - Sanford
Hamilton Bulldogs
| Foto hráče |
|---|
| Základní údaje | |
|---|---|
| ID | 1640 |
| Jméno | Sanford |
| Datum narození | 8.4.2010 |
| Aktuální věk | 2 let |
| Národnost | |
| Post | Brankář |
| Výška | 0 cm |
| Váha | 0 kg |
| Základní profil hráče | |
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 27.04.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 80.000 | 2 | 59 | 0 | ||
| 15.05.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 92.310 | 1 | 60 | 0 | ||
| 23.04.10 | 3:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 81.820 | 2 | 63 | 0 | ||
| 10.05.10 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 72.730 | 3 | 60 | 0 | ||
| 19.05.10 | 2:1 SN | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 86.670 | 2 | 60 | 0 | ||
| 23.05.10 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 85.710 | 3 | 60 | 0 | ||
| 25.05.10 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 17.04.10 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.450 | 1 | 60 | 0 | ||
| 09.05.10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 96.300 | 1 | 60 | 0 | ||
| 28.04.10 | 1:2 ET | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 86.670 | 2 | 62 | 0 | ||
| 09.05.10 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 85.710 | 2 | 60 | 0 | ||
| 08.05.10 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 84.380 | 5 | 60 | 0 | ||
| 13.05.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 96.000 | 1 | 60 | 0 | ||
| 11.04.10 | 3:2 ET | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 84.210 | 3 | 60 | 0 | ||
| 01.06.10 | 2:8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 61.900 | 8 | 60 | 0 | ||
| 26.04.10 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 78.260 | 5 | 60 | 0 | ||
| 25.05.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 16.05.10 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 95.240 | 1 | 60 | 0 | ||
| 12.04.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 85.710 | 2 | 59 | 0 | ||
| 12.04.10 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 84.210 | 3 | 60 | 0 | ||
| 22.04.10 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 80.000 | 4 | 60 | 0 | ||
| 16.05.10 | 2:1 SN | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 94.440 | 1 | 65 | 0 | ||
| 16.05.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 94.440 | 1 | 60 | 0 | ||
| 13.05.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 93.330 | 1 | 60 | 0 | ||
| 25.05.10 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 14.06.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.06.10 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 89.470 | 2 | 60 | 0 | ||
| 25.05.10 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 90.000 | 1 | 60 | 0 | ||
| 08.05.10 | 4:5 ET | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 84.620 | 4 | 63 | 0 | ||
| 16.05.10 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.000 | 0 | 60 | 1 | ||
| 28.04.10 | 3:2 SN | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 89.470 | 2 | 65 | 0 | ||
| 14.06.10 | 5:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.06.10 | 2:1 SN | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 90.480 | 2 | 65 | 0 | ||
| 16.05.10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 85.000 | 3 | 60 | 0 | ||
| 31.05.10 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 90.000 | 1 | 60 | 0 | ||
| 14.06.10 | K:K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.05.10 | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.05.10 | 1:0 ET | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 96.000 | 1 | 64 | 0 | ||
| 16.05.10 | 3:4 ET | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 82.350 | 3 | 63 | 0 | ||
| 24.05.10 | 0:7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 72.000 | 7 | 60 | 0 | ||
| 23.05.10 | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 83.780 | 6 | 60 | 0 | ||
| 22.04.10 | 1:2 SN | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 96.000 | 1 | 60 | 0 | ||
| 42 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 88.017 | 87 | 2308 | 4 |
|---|
Konference - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norfolk Admirals | Furchner | 42 | 31 | 4 | 5 | 2 | 139:51 | 103 | | |
2 | Hartford Wolf Pack | Guny7 | 42 | 25 | 6 | 8 | 3 | 126:72 | 90 | | |
3 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Wartryton | 42 | 26 | 3 | 9 | 4 | 119:68 | 88 | | |
4 | Hershey Bears | raptor | 42 | 18 | 4 | 15 | 5 | 105:101 | 67 | | |
5 | Adirondack Phantoms | Carlitos | 42 | 19 | 3 | 17 | 3 | 89:90 | 66 | | |
6 | Worcester Sharks | diamantbar | 42 | 18 | 3 | 18 | 3 | 71:71 | 63 | | |
7 | Albany River Rats | janky | 42 | 15 | 7 | 17 | 3 | 92:108 | 62 | | |
8 | Lowell Devils | resko | 42 | 10 | 2 | 25 | 5 | 55:110 | 39 | | |
9 | Syracuse Crunch | kuvadrat | 42 | 5 | 4 | 28 | 5 | 49:130 | 28 | | |
10 | Binghamton Senators | peter | 42 | 6 | 3 | 29 | 4 | 41:139 | 28 | | |
11 | Springfield Falcons | slavo1981 | 42 | 6 | 2 | 30 | 4 | 55:124 | 26 | | |
12 | Manchester Monarchs | whale034 | 42 | 3 | 2 | 35 | 2 | 44:133 | 15 | | |
13 | Portland Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Konference - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans | Arcon | 42 | 31 | 1 | 7 | 3 | 158:56 | 98 | | |
2 | San Antonio Rampage | cigi1988 | 42 | 28 | 2 | 7 | 5 | 143:75 | 93 | | |
3 | Texas Stars | kardam | 42 | 23 | 3 | 14 | 2 | 121:99 | 77 | | |
4 | Houston Aeros | Tombar | 42 | 21 | 4 | 13 | 4 | 101:79 | 75 | | |
5 | Manitoba Moose | Deaddysvk | 42 | 20 | 2 | 17 | 3 | 98:103 | 67 | | |
6 | Lake Erie Monsters | opaolo | 42 | 19 | 2 | 18 | 3 | 100:85 | 64 | | |
7 | Peoria Rivermen | Koozy | 42 | 14 | 5 | 18 | 5 | 78:86 | 57 | | |
8 | Hamilton Bulldogs | SmoG | 42 | 14 | 3 | 17 | 8 | 83:102 | 56 | | |
9 | Rockford IceHogs | mejra | 42 | 13 | 7 | 19 | 3 | 83:107 | 56 | | |
10 | Abbotsford Heat | ceho10 | 42 | 9 | 8 | 24 | 1 | 63:104 | 44 | | |
11 | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
12 | Chicago Wolves | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
13 | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | Toronto Marlies | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Divize - Atlantická
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartford Wolf Pack | Guny7 | 42 | 25 | 6 | 8 | 3 | 126:72 | 90 | | |
2 | Worcester Sharks | diamantbar | 42 | 18 | 3 | 18 | 3 | 71:71 | 63 | | |
3 | Lowell Devils | resko | 42 | 10 | 2 | 25 | 5 | 55:110 | 39 | | |
4 | Springfield Falcons | slavo1981 | 42 | 6 | 2 | 30 | 4 | 55:124 | 26 | | |
5 | Manchester Monarchs | whale034 | 42 | 3 | 2 | 35 | 2 | 44:133 | 15 | | |
6 | Portland Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Divize - Východní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norfolk Admirals | Furchner | 42 | 31 | 4 | 5 | 2 | 139:51 | 103 | | |
2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Wartryton | 42 | 26 | 3 | 9 | 4 | 119:68 | 88 | | |
3 | Hershey Bears | raptor | 42 | 18 | 4 | 15 | 5 | 105:101 | 67 | | |
4 | Adirondack Phantoms | Carlitos | 42 | 19 | 3 | 17 | 3 | 89:90 | 66 | | |
5 | Albany River Rats | janky | 42 | 15 | 7 | 17 | 3 | 92:108 | 62 | | |
6 | Syracuse Crunch | kuvadrat | 42 | 5 | 4 | 28 | 5 | 49:130 | 28 | | |
7 | Binghamton Senators | peter | 42 | 6 | 3 | 29 | 4 | 41:139 | 28 | | |
Divize - Severní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans | Arcon | 42 | 31 | 1 | 7 | 3 | 158:56 | 98 | | |
2 | Manitoba Moose | Deaddysvk | 42 | 20 | 2 | 17 | 3 | 98:103 | 67 | | |
3 | Lake Erie Monsters | opaolo | 42 | 19 | 2 | 18 | 3 | 100:85 | 64 | | |
4 | Hamilton Bulldogs | SmoG | 42 | 14 | 3 | 17 | 8 | 83:102 | 56 | | |
5 | Abbotsford Heat | ceho10 | 42 | 9 | 8 | 24 | 1 | 63:104 | 44 | | |
6 | Grand Rapids Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Toronto Marlies | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Divize - Západní
| # | Tým | Hráč | Z | V | VP | P | PP | Sk. | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Rampage | cigi1988 | 42 | 28 | 2 | 7 | 5 | 143:75 | 93 | | |
2 | Texas Stars | kardam | 42 | 23 | 3 | 14 | 2 | 121:99 | 77 | | |
3 | Houston Aeros | Tombar | 42 | 21 | 4 | 13 | 4 | 101:79 | 75 | | |
4 | Peoria Rivermen | Koozy | 42 | 14 | 5 | 18 | 5 | 78:86 | 57 | | |
5 | Rockford IceHogs | mejra | 42 | 13 | 7 | 19 | 3 | 83:107 | 56 | | |
6 | Chicago Wolves | [GW-robot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7 | Milwaukee Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Playoff - 1. kolo - 1. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 15.06.10 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 77.270 | 5 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 77.270 | 5 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - 1. kolo - 2. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 22.06.10 | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 68.180 | 7 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 68.180 | 7 | 60 | 0 |
|---|
Playoff - 1. kolo - 3. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 22.06.10 | 2:3 ET | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 87.500 | 3 | 64 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 87.500 | 3 | 64 | 0 |
|---|
Playoff - 1. kolo - 4. zápasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 24.06.10 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 76.470 | 4 | 60 | 0 | ||
| 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 76.470 | 4 | 60 | 0 |
|---|






















