Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))
AHL - 1. ročník: Abbotsford Heat - statistiky
Abbotsford Heat
| Brankář | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1515 | Irving (Leland Irving) | 1 | 0 | 1 | 2.42 | 89.380 | 2552 | 5 | ![]() |
|||
| 1516 | Keetley (Matt Keetley) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 2084 | Shantz (David Shantz) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| Obránce | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 1514 | Aulie (Keith Aulie) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 2087 | Baldwin (Gord Baldwin) | 3 | 0 | 3 | ![]() |
|||||||
| 1510 | Cole (Brad Cole) | 5 | 2 | 3 | ![]() |
|||||||
| 1635 | Delmore (Andy Delmore) | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||||||
| 2088 | Kronwall (Staffan Kronwall) | 7 | 1 | 6 | ![]() |
|||||||
| 2089 | Meyers (Josh Meyers) | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||||||
| 1957 | Mitera (Mark Mitera) | 9 | 4 | 5 | ![]() |
|||||||
| 1513 | Negrin (John Negrin) | 6 | 0 | 6 | ![]() |
|||||||
| 1511 | Palin (Brett Palin) | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||||||
| 1509 | Pelech (Matt Pelech) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 1512 | Seabrook (Keith Seabrook) | 4 | 0 | 4 | ![]() |
|||||||
| Útočník | ||||||||||||
| ID | Hráč | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 1501 | Armstrong (John Armstrong) | 3 | 2 | 1 | ![]() |
|||||||
| 2086 | Carpentier (Hugo Carpentier) | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||||||
| 1508 | Cunning (Cam Cunning) | 7 | 3 | 4 | ![]() |
|||||||
| 1497 | Germyn (Carsen Germyn) | 5 | 4 | 1 | ![]() |
|||||||
| 1507 | Grantham (Ryley Grantham) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 1503 | Chucko (Kris Chucko) | 9 | 7 | 2 | ![]() |
|||||||
| 1499 | Jaffray (Jason Jaffray) | 16 | 8 | 8 | ![]() |
|||||||
| 2206 | Lammers (John Lammers) | 5 | 1 | 4 | ![]() |
|||||||
| 1500 | Murray (Garth Murray) | 5 | 2 | 3 | ![]() |
|||||||
| 1773 | Rheault (Jon Rheault) | 9 | 6 | 3 | ![]() |
|||||||
| 2209 | Spurgeon (Tyler Spurgeon) | 7 | 2 | 5 | ![]() |
|||||||
| 1502 | Stuart (Colin Stuart) | 2 | 2 | 0 | ![]() |
|||||||
| 1504 | Sutter (Brett Sutter) | 14 | 3 | 11 | ![]() |
|||||||
| 1505 | Van Der Gulik (David Van Der Gulik) | 4 | 1 | 3 | ![]() |
|||||||
| 1506 | Watt (J.D. Watt) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||
| 2085 | Weller (Shawn Weller) | 11 | 4 | 7 | ![]() |
|||||||















