Tato tabulka je velmi náročná na zobrazení, proto se předpočítává automaticky 1x denně a data nemusí nutně korespondovat s aktuálním stavem. Zobrazuje statistiku z předešlého dne.
Význam jednotlivých zkratek si zobrazíte najetím kurzoru myši na konkretní zkratku.
Vaše pozice a přezdívka se ztuční a zvýrazní barvou, pokud jste přihlášen
| # | Hráč | PZC | PZH | PZK | ZVY | ZVP | ZPR | ZPP | KVY | KPR | KKO | GOV | GOO | BOH | BOK | BOP | BOC | TRB | GRT | SSB | ØG1 | ØG2 | ØGRT | ØPTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hcpce1996 | 860 | 788 | 72 | 469 | 86 | 187 | 46 | 49 | 4 | 19 | 3193 | 2047 | 1625 | 78 | 1064 | 1772 | 345 | 3767 | 335 | 4.05 | 2.60 | 0.89 | 2.06 | 68.68% |
| 2. | Streamline | 815 | 737 | 78 | 380 | 103 | 200 | 54 | 56 | 14 | 8 | 2012 | 1510 | 1400 | 102 | 800 | 1568 | 330 | 3402 | 275 | 2.73 | 2.05 | 0.49 | 1.92 | 64.13% |
| 3. | Furchner | 448 | 407 | 41 | 272 | 43 | 68 | 24 | 10 | 30 | 1 | 1366 | 691 | 926 | -63 | 722 | 956 | 965 | 1353 | 152 | 3.36 | 1.70 | -1.44 | 2.13 | 71.13% |
| 4. | Zdenééé | 506 | 474 | 32 | 309 | 30 | 110 | 25 | 19 | 0 | 13 | 1950 | 1144 | 1012 | 18 | 682 | 1069 | 450 | 2157 | 0 | 4.11 | 2.41 | 0.31 | 2.11 | 70.42% |
| 5. | resko | 721 | 706 | 15 | 384 | 45 | 216 | 61 | 12 | 2 | 1 | 2462 | 1902 | 1303 | 27 | 655 | 1339 | 645 | 1975 | 294 | 3.49 | 2.69 | -0.03 | 1.86 | 61.90% |
| 6. | FrolikCZ | 430 | 404 | 26 | 244 | 41 | 88 | 31 | 16 | 7 | 3 | 1391 | 766 | 845 | 18 | 581 | 893 | 430 | 3311 | 140 | 3.44 | 1.90 | 0.72 | 2.08 | 69.22% |
| 7. | bigbahyba | 315 | 309 | 6 | 193 | 39 | 60 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1146 | 603 | 674 | 6 | 494 | 686 | 30 | 1288 | 47 | 3.71 | 1.95 | 0.91 | 2.18 | 72.59% |
| 8. | mejra | 943 | 888 | 55 | 370 | 103 | 333 | 82 | 28 | 9 | 18 | 2352 | 2327 | 1398 | 3 | 399 | 1482 | 515 | 2628 | 107 | 2.65 | 2.62 | -0.39 | 1.57 | 52.39% |
| 9. | sKaNdaL | 382 | 320 | 62 | 181 | 28 | 95 | 16 | 29 | 15 | 18 | 1338 | 1046 | 615 | -12 | 330 | 702 | 1015 | 2621 | 137 | 4.18 | 3.27 | -0.99 | 1.84 | 61.26% |
| 10. | Tombar | 597 | 565 | 32 | 251 | 53 | 199 | 62 | 31 | 1 | 0 | 1401 | 1295 | 921 | 90 | 324 | 1014 | 15 | 3503 | 45 | 2.48 | 2.29 | 0.84 | 1.70 | 56.62% |
| 11. | Arcon | 219 | 212 | 7 | 122 | 19 | 52 | 19 | 4 | 0 | 3 | 661 | 399 | 423 | 3 | 267 | 435 | 95 | 1162 | 30 | 3.12 | 1.88 | 0.74 | 1.99 | 66.21% |
| 12. | Wartryton | 246 | 219 | 27 | 118 | 26 | 56 | 19 | 11 | 9 | 7 | 560 | 379 | 425 | -15 | 257 | 458 | 240 | 815 | 60 | 2.56 | 1.73 | -0.75 | 1.86 | 62.06% |
| 13. | cigi1988 | 224 | 192 | 32 | 105 | 18 | 41 | 28 | 5 | 17 | 10 | 542 | 337 | 379 | -66 | 256 | 394 | 405 | 320 | 0 | 2.82 | 1.76 | -3.04 | 1.76 | 58.63% |
| 14. | diamantbar | 388 | 332 | 56 | 166 | 23 | 108 | 35 | 21 | 21 | 14 | 811 | 621 | 579 | -42 | 255 | 642 | 775 | 2473 | 49 | 2.44 | 1.87 | -1.36 | 1.65 | 55.15% |
| 15. | Carlitos | 313 | 308 | 5 | 145 | 44 | 97 | 22 | 5 | 0 | 0 | 768 | 634 | 545 | 15 | 254 | 560 | 0 | 2123 | 30 | 2.49 | 2.06 | 0.39 | 1.79 | 59.64% |
| 16. | cigi1986p | 151 | 120 | 31 | 77 | 16 | 16 | 11 | 4 | 20 | 7 | 428 | 200 | 274 | -69 | 226 | 286 | 455 | 621 | 15 | 3.57 | 1.67 | -2.51 | 1.89 | 63.13% |
| 17. | ac3^ | 311 | 295 | 16 | 114 | 52 | 89 | 40 | 16 | 0 | 0 | 522 | 453 | 486 | 48 | 219 | 534 | 0 | 2205 | 10 | 1.77 | 1.54 | 0.66 | 1.72 | 57.23% |
| 18. | dessperadoss | 420 | 388 | 32 | 163 | 38 | 139 | 48 | 22 | 7 | 3 | 1150 | 1154 | 613 | 36 | 196 | 679 | 150 | 2184 | 76 | 2.96 | 2.97 | 0.44 | 1.62 | 53.89% |
| 19. | Mike | 352 | 300 | 52 | 126 | 33 | 98 | 43 | 14 | 27 | 11 | 539 | 469 | 487 | -72 | 193 | 529 | 620 | 1245 | 0 | 1.80 | 1.56 | -2.14 | 1.50 | 50.09% |
| 20. | chameleon | 216 | 213 | 3 | 115 | 17 | 69 | 12 | 3 | 0 | 0 | 714 | 539 | 391 | 9 | 184 | 400 | 0 | 1160 | 15 | 3.35 | 2.53 | 0.74 | 1.85 | 61.73% |
| 21. | Seda1989 | 420 | 390 | 29 | 177 | 37 | 150 | 26 | 24 | 2 | 3 | 1204 | 1040 | 631 | 57 | 181 | 703 | 75 | 3365 | 45 | 3.09 | 2.67 | 0.87 | 1.67 | 55.79% |
| 22. | fana_cZ | 340 | 274 | 66 | 124 | 24 | 94 | 32 | 27 | 24 | 15 | 863 | 761 | 452 | -36 | 170 | 533 | 695 | 142 | 25 | 3.15 | 2.78 | -2.52 | 1.57 | 52.25% |
| 23. | Guny7 | 252 | 200 | 52 | 90 | 25 | 63 | 22 | 8 | 29 | 15 | 480 | 392 | 342 | -108 | 153 | 366 | 860 | 822 | 15 | 2.40 | 1.96 | -4.67 | 1.45 | 48.41% |
| 24. | Beliq | 380 | 361 | 19 | 167 | 25 | 146 | 23 | 12 | 1 | 6 | 1328 | 1272 | 574 | 15 | 136 | 610 | 155 | 3166 | 15 | 3.68 | 3.52 | 0.44 | 1.61 | 53.51% |
| 25. | Tomino00 | 85 | 72 | 13 | 47 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 228 | 104 | 164 | -27 | 134 | 170 | 365 | 752 | 0 | 3.17 | 1.44 | -2.92 | 2.00 | 66.67% |
Tabulka ke dni 24.05.2012