GRT

Zvolte rok: 2009 2010
# Hráč Body Pb. Tr. % Záp. Bilance Kont. Skóre Série
1. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) nEphynder 1270 +21 15 49% 34 13-4-6-3 7-0-1 83:52
2. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) ac3^ 1265 -30 15 53% 264 100-44-73-33 13-1-0 451:368
3. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) diamantbar 1231 -21 30 47% 143 51-15-52-17 6-0-2 236:233
4. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Jelenovic 1224 +31 45 48% 72 27-8-22-7 5-0-3 123:118
5. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) janky 1223 +5 30 47% 295 105-39-120-26 3-0-2 594:673
6. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Furchner 1207 +7 175 73% 310 198-35-46-19 7-4-1 939:446
7. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Arcon 1198 -15 30 67% 175 100-18-36-15 4-0-2 517:265
8. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) sKaNdaL 1197 -15 15 31% 36 10-1-10-2 12-1-0 65:68
9. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Tombar 1196 +15 15 48% 223 88-18-78-24 14-1-0 450:426
10. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) MalkinRocket 1188 +2 50 87% 15 13-0-2-0 0-0-0 62:34
11. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) poly88 1183 -15 0 43% 118 30-28-48-5 7-0-0 200:233
12. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Streamline 1153 -31 90 38% 123 26-24-36-13 18-2-4 173:181
13. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) FrolikCZ 1119 +30 95 62% 249 126-29-58-24 11-0-1 673:400
14. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) mejra 1076 +49 60 46% 195 65-29-73-19 5-1-3 342:408
15. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) vrabi 1057 -4 0 67% 9 6-0-3-0 0-0-0 22:14
16. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Wartryton 1053 +15 150 60% 229 115-23-50-19 12-4-6 527:342
17. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Seda1989 1041 +7 0 59% 13 7-0-4-2 0-0-0 27:18
18. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Koozy 1031 -7 135 44% 274 86-38-96-30 15-1-8 447:493
19. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Mike 1021 +24 135 49% 269 101-28-84-37 10-2-7 439:383
  Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) kasi78 1021 -15 15 33% 27 6-3-8-3 6-0-1 29:35
21. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) supercro12 1016 -9 0 48% 7 2-2-3-0 0-0-0 18:21
22. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) resko 1015 +13 0 39% 155 44-7-70-34 0-0-0 247:376
23. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) kardam 1008 -15 90 41% 116 32-19-41-7 11-2-4 203:214
24. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) nudla 1002 +9 0 43% 7 3-0-4-0 0-0-0 9:12
25. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Tajomen 1001 -9 0 52% 16 7-1-6-2 0-0-0 38:29
26. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) tellos 999 -15 15 50% 10 4-1-2-1 0-0-1 23:16
27. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) GhostPlayerC.. 991 -15 15 44% 6 2-1-1-0 0-0-1 10:7
28. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) MirryCZE 987 -13 0 0% 1 0-0-1-0 0-0-0 0:3
29. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) ceho10 985 +15 0 30% 191 35-23-104-19 10-0-0 265:473
30. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) siskon 981 -9 0 0% 2 0-0-2-0 0-0-0 2:4
< << 1 2 3 >> > [62]


Plkátko

[x] ac3^ 23:13: *55*
[x] Tombar 22:14: Kdykoliv k službám Sir *79*
[x] ac3^ 21:39: Sice pravda, ale pokud je neaktivnich vic, muzes jejich vzajemny zapasy najit zmenit jim to na k:k a dalsich x zapasu posuzovat individualne, ne to tam naprat jak to lezi a bezi *6*
[x] Tombar 20:59: Je možnost...kontumovat všw, to moc času nezabere *4*
[x] ac3^ 20:18: JJ nac kontumovat 100 zapasu, kdyz jich muzu kontumovat 300 *4*
[x] FrolikCZ 19:32: přesně. chtěl bych kontumavat tým s odehránýma 30 zápasama :-) z 82 :D
[x] Furchner 18:51: Takže o 15% víc kontumací *5*
[x] Tombar 16:59: Další NHL liga v NHL 11 bude už na 82 zápasů *3*
[x] Furchner 10:12: itez si odnese pohar pro viteze ML.... bude nějakej jo ? *6* *5*
< << 1 >> >

Navigace

Vyberte si sekci


[ ↑ k obsahu ↑ ]