Připojte se do našeho oficiálního herního kanálu #gameway.cz (stačí pouze vyplnit přezdívku a můžete se domlouvat na hrání zápasů :-))

GRT

Zvolte rok: 2009 2010 2011 2012
# Hráč Body Pb. Tr. % Záp. Bilance Kont. Skóre Série
1. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) sKaNdaL 1248 +35 30 63% 41 22-5-6-1 5-0-2 149:84
2. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Streamline 1237 +20 15 55% 80 34-12-23-6 4-0-1 174:140
3. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Gagac777 1204 +13 0 88% 14 12-0-1-1 0-0-0 63:32
4. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) mejra 1190 -4 0 58% 77 34-11-17-9 6-0-0 180:124
5. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) hcpce1996 1155 -29 120 66% 59 33-9-7-0 2-1-7 165:80
6. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) bigbahyba 1126 -13 0 66% 36 17-8-7-4 0-0-0 99:55
7. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) urdo 1120 +20 0 38% 58 17-6-25-3 7-0-0 132:138
8. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) dessperadoss 1067 -20 30 45% 37 10-6-7-8 4-2-0 74:67
9. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) asgardiiik 1047 -10 15 43% 64 23-2-22-9 7-0-1 121:130
10. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Lukkyno8 1021 +10 0 83% 2 1-1-0-0 0-0-0 5:3
11. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) janky 1019 -20 0 29% 24 6-1-12-1 4-0-0 51:65
12. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Seda1989 1018 -12 0 49% 47 21-2-21-2 1-0-0 127:106
13. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) ac3^ 1000 -5 0 50% 2 0-1-0-1 0-0-0 1:1
14. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Smoukky 993 -7 0 0% 1 0-0-1-0 0-0-0 3:4
15. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) BigPatriot12 983 -10 0 33% 3 0-1-1-1 0-0-0 5:7
16. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Jayshee 980 -12 0 38% 7 0-2-1-4 0-0-0 2:6
17. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Beliq 977 -11 0 17% 2 0-0-1-1 0-0-0 3:5
18. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) 92Johny92 976 -14 0 0% 2 0-0-2-0 0-0-0 2:5
19. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Tombar 970 -15 0 47% 33 10-6-11-5 1-0-0 62:70
20. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) petrzalcan 964 -11 0 33% 21 5-3-13-0 0-0-0 53:77
21. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) kuvadrat 938 -9 0 33% 49 16-0-26-1 6-0-0 88:129
22. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) bret 917 +11 45 22% 21 4-1-9-0 4-0-3 26:45
23. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Jelenovic 895 -15 75 31% 13 4-0-2-0 2-5-0 14:13
24. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) hcenergie 888 -1 0 23% 10 1-1-6-2 0-0-0 14:39
25. Hráč získal body v posledním utkání ($r[posledni_body]) 3mitherz1 878 +7 0 15% 11 0-1-7-3 0-0-0 7:28
26. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Marty 874 -20 15 15% 11 1-0-5-2 2-1-0 11:31
27. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) diamantbar 790 -15 105 0% 7 0-0-0-0 0-3-4 0:0
28. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Myval87 760 -15 135 0% 11 0-0-0-0 2-9-0 0:0
29. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Slavic 748 -5 90 27% 47 9-3-21-5 3-1-5 59:104
30. Hráč ztratil body v posledním utkání ($r[posledni_body]) Hombree91 735 -15 135 14% 22 1-1-3-4 4-2-7 20:23
< << 1 2 >> > [35]



Plkátko

asgardiiik 14:21: sem tam pridal jednicku mnooo se stane *5* *5*
Streamline 14:11: Ale už je ÚNOR Asgarde! *5*
Streamline 14:10: To si pro jistotu odfoť *5*
asgardiiik 14:08: Hosi prepiste dejiny !!! sem nejlepsi hrac !!! 5.12.2012 tento datum se zapise do historie *5*
sKaNdaL 12:37: tak rychly daj jeden zapas kazdy s kazdy 4 PO a mas :)
Streamline 12:19: Skupiny jsem nechtěl dělat...chci rychlý turnaj...ale nakonec to asi tak udělám.
hcpce1996 12:17: uz jsem to tak psal taky do clanku :)
sKaNdaL 12:14: a rozdelit to jednoducho na dve polky aaa potom 2 postup do PO pripadne 4 4 ?
Streamline 12:10: * NHL cupu
Streamline 12:10: Minimálni počet pro spuštění - 8 nebo 16 hráču...spustil bych to i při 12, ale pak by si nejlepší trojka musela zahrát skupinu o výhru...pište sem názory na takový systém...
< << 1 2 3 >

Kdo je na webu

Stránky si prohlíží celkem 2 uživatelé

Navigace

Vyberte si sekci


[ ↑ k obsahu ↑ ]

Chci hrát online